以色列国家足球队是以色列的官方男子足球代表队,由以色列足协负责管理。由于以色列与阿拉伯国家在政治及宗教上不和,因此以色列在1991年时脱亚入欧,事实上欧洲的足球整体水平高于亚洲,脱亚入欧也有助于提升以色列的足球实力。
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | 3 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 3 | 3 |
客场 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 6 | 3 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-10-12 | 挪威 | 5-0 | 以色列 | 负 |
世欧预 | 2025-09-09 | 以色列 | 4-5 | 意大利 | 负 |
世欧预 | 2025-09-06 | 摩尔多瓦 | 0-4 | 以色列 | 胜 |
世欧预 | 2025-06-07 | 爱沙尼亚 | 1-3 | 以色列 | 胜 |
世欧预 | 2025-03-26 | 以色列 | 2-4 | 挪威 | 负 |
世欧预 | 2025-03-23 | 以色列 | 2-1 | 爱沙尼亚 | 胜 |
亚洲杯冠军:1964亚洲杯亚军:1956、1960亚运会银牌:1974