阿联酋国家男子足球队是代表阿联酋在国际赛场上参赛的国家级足球队,由阿联酋足球协会管理,现时属于亚足联及国际足联成员。 阿联酋国家足球队于1980年第一次在亚洲杯出场,目前阿联酋在亚洲杯取得的最好成绩是在1996年亚洲杯上获得亚军,2019年,阿联酋第二次举办亚足联亚洲杯。
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2025-11-14 | 阿联酋 | 1-1 | 伊拉克 | 平 |
| 世亚预 | 2025-10-15 | 卡塔尔 | 2-1 | 阿联酋 | 负 |
| 世亚预 | 2025-10-12 | 阿联酋 | 2-1 | 阿曼 | 胜 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 阿联酋 | 平 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 阿联酋 | 0-0 | 乌兹别克斯坦 | 平 |
| 世亚预 | 2025-03-26 | 朝鲜 | 1-2 | 阿联酋 | 胜 |
亚洲杯亚军:1996海湾国家杯冠军:2007、2013麒麟杯冠军:2005