汉密尔顿奥林匹克
澳大利亚新南威尔士州北部联
05-23 12:00
VS
查尔斯顿市布鲁斯
AI预测分析
中置信度
主胜
8%
平局
0%
客胜
13%
推荐选项
查尔斯顿市布鲁斯
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
16
胜平负得分
9
主客偏差得分
11
当场比赛指数
让球
0.25 水 0.93 / 0.88
胜平负(胜/平/负)
2.1 / 4 / 2.6 (主胜43%)
大小盘
3.25 水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -1 | 0.98,0.5,0.83 | 1.91,3.9,3 | 0.8,3,1 | 7 |
| 2025-06-01 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 3-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 5 | 负 | 1 | 0.95,0.5,0.85 | 1.9,4.75,2.7 | 0.85,3.5,0.95 | 5 |
| 2025-03-02 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 0-1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1 | 负 | -1 | 0.95,-0.25,0.85 | 2.75,3.6,2.1 | 0.82,3,0.97 | 12 |
| 2024-08-24 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2-0 | 汉密尔顿奥林匹克 | 2 | 负 | 2 | 0.93,0.5,0.88 | 1.83,3.5,3.5 | 1,3.25,0.8 | 5 |
| 2024-07-07 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -1 | 0.88,0.5,0.93 | 1.83,3.9,3.25 | 0.8,3,1 | 7 |
| 2024-06-08 | 澳足总 | 汉密尔顿奥林匹克 | 2-0 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2 | 胜 | 2 | 1.03,-0.75,0.78 | 3.8,4.75,1.57 | 0.8,3.25,1 | 6 |
| 2024-04-14 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3-1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 | 胜 | 2 | 0.98,-0.5,0.83 | 3.25,4,1.8 | 0.9,3,0.9 | 2 |
| 2023-07-15 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2-1 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 负 | 1 | 0.88,0.75,0.93 | 1.67,4,3.75 | 0.9,3.25,0.9 | 5 |
| 2023-04-23 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1-2 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 3 | 负 | -1 | 0.95,-0.25,0.85 | 2.9,3.6,2.05 | 0.95,3.25,0.85 | 8 |
| 2022-09-10 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-0 | 汉密尔顿奥林匹克 | 0 | 平 | 0 | 0.95,0.25,0.85 | 2.1,3.75,2.7 | 0.75,3.25,1.05 | 8 |
| 2022-07-30 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-1 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1 | 胜 | -1 | 0.82,0.5,0.97 | 1.8,4,3.3 | 0.85,3.25,0.95 | 10 |
| 2022-05-17 | 澳足总 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-3 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -3 | 0.8,1.25,1 | 1.4,4.5,5.5 | 0.9,3.75,0.9 | 5 |
| 2022-03-19 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1-3 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 | 负 | -2 | 0.9,-0.25,0.9 | 2.6,4,2.1 | 0.8,3,1 | 8 |
| 2021-08-01 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1-3 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 | 负 | -2 | 0.98,0.25,0.83 | 2.15,3.8,2.62 | 0.95,3.25,0.85 | 6 |
| 2021-07-25 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 3-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 5 | 负 | 1 | 0.83,-0.25,0.98 | 2.62,3.75,2.15 | 0.88,3.25,0.93 | 6 |
| 2020-08-23 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1-3 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4 | 负 | -2 | 1,0.5,0.8 | 1.83,3.8,3.3 | 0.82,3,0.98 | 2 |
| 2019-07-11 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2-0 | 汉密尔顿奥林匹克 | 2 | 负 | 2 | 0,0.5,0 | 0,0,0 | 0.88,3.25,0.93 | 10 |
| 2019-05-04 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 0-2 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 2 | 负 | -2 | 0.93,0.5,0.88 | 1.83,4,3.1 | 0.8,3,1 | 6 |
| 2018-07-11 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 2 | 胜 | -2 | 0.82,0,0.98 | 2.25,3.8,2.45 | 0.9,3.5,0.9 | 5 |
| 2018-03-18 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 2-3 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 5 | 负 | -1 | 0.92,1,0.88 | 1.53,4.75,4 | 0.85,3.25,0.95 | 3 |
| 2017-07-09 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -1 | - | 5.25,4.75,1.44 | - | 0 |
| 2016-08-14 | 澳威北超 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-3 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -3 | 0.65,-1,1.2 | 4.5,4.2,1.57 | 0.92,3.5,0.88 | 5 |
| 2016-06-29 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 6-0 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 6 | 胜 | 6 | - | - | - | 0 |
| 2015-08-09 | 球会友谊 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1-5 | 汉密尔顿奥林匹克 | 6 | 胜 | -4 | 0.9,-1.25,0.9 | 5,4.5,1.44 | 0.75,3.5,1.05 | 5 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(16) + 胜平负得分(9) + 主客偏差得分(11) = 36
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分