汉密尔顿奥林匹克
澳大利亚新南威尔士州北部联
06-27 12:00
0-0
库山
AI预测分析
中置信度
主胜
8%
平局
17%
客胜
17%
推荐选项
库山
A级 - 高置信度
预测推荐
推荐方向: 平 | 1球,2球 | 让负
置信度等级: A级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(平 | 1球,2球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利22.06%
预测结果:
命中
比分: [0,0]
预测平,实际平, 比分[0,0]
预测回测报告
34%
命中率
3.76
平均赔率
22.1%
回测回报
得分分析
总比分得分
22
胜平负得分
11
主客偏差得分
11
当场比赛指数
让球
0 水 0.8 / 1
胜平负(胜/平/负)
2.2 / 4 / 2.4 (主胜41%)
进球数
3.5 水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 澳威北超 | 库山 | 1-1 | 汉密尔顿奥林匹克 | 2 | 平 | 0 | 0.83,-0.25,0.98 | 2.55,4,2.1 | 0.9,3.5,0.9 | 4 |
| 2025-07-30 | 澳威北超 | 库山 | 1-4 | 汉密尔顿奥林匹克 | 5 | 胜 | -3 | 0.9,-1,0.9 | 3.8,4.75,1.57 | 0.9,3.75,0.9 | 5 |
| 2025-02-15 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 4-2 | 库山 | 6 | 胜 | 2 | 0.8,0.5,1 | 2.2,3.8,2.55 | 1,3.75,0.8 | 12 |
| 2024-05-19 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1-1 | 库山 | 2 | 平 | 0 | 1,0.5,0.8 | 1.95,3.6,3.1 | 0.78,3,1.03 | 8 |
| 2024-05-15 | 澳足总 | 库山 | 0-1 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1 | 胜 | -1 | 0.98,-0.25,0.83 | 3,3.6,2 | 0.83,3,0.98 | 9 |
| 2024-02-24 | 澳威北超 | 库山 | 1-2 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -1 | 0.75,-0.25,1.05 | 2.6,3.5,2.25 | 0.9,3.25,0.9 | 5 |
| 2023-06-24 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 0-2 | 库山 | 2 | 负 | -2 | 0.8,0.75,1 | 1.65,4,4.2 | 0.88,3.25,0.93 | 6 |
| 2023-05-02 | 澳足总 | 汉密尔顿奥林匹克 | 1-1 | 库山 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2023-04-01 | 澳威北超 | 库山 | 2-3 | 汉密尔顿奥林匹克 | 5 | 胜 | -1 | 0.75,-0.5,1.05 | 3,3.6,2 | 0.82,3.25,0.97 | 5 |
| 2022-07-16 | 澳威北超 | 库山 | 1-4 | 汉密尔顿奥林匹克 | 5 | 胜 | -3 | 0.97,-1.25,0.82 | 5.5,4.5,1.4 | 0.9,3.5,0.9 | 5 |
| 2022-06-22 | 澳足总 | 库山 | 0-3 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3 | 胜 | -3 | 0.82,-0.5,0.97 | 2.9,4,1.91 | 0.9,3.75,0.9 | 5 |
| 2022-04-30 | 澳威北超 | 汉密尔顿奥林匹克 | 3-0 | 库山 | 3 | 胜 | 3 | 0.85,0.25,0.95 | 2,3.8,2.88 | 0.93,3.25,0.88 | 8 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(11) + 主客偏差得分(11) = 44
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分