赫塔菲
西班牙甲级联赛
05-14 03:30
VS
皇家马略卡
AI预测分析
低置信度
主胜
3%
平局
3%
客胜
10%
推荐选项
马略卡
B级 - 中等置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
22
胜平负得分
4
主客偏差得分
6
当场比赛赔率
亚盘(让球)
0.5 水 1 / 0.85
欧赔(胜/平/负)
1.91 / 3.1 / 4.2 (主胜48%)
大小盘
2 水 0.9 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 亚盘(让球) | 欧赔(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 西甲 | 马略卡 | 1-0 | 赫塔菲 | 1 | 负 | 1 | 0.8,0.25,1.05 | 2.05,3.4,3.5 | 0.83,2,1.03 | 9 |
| 2025-05-19 | 西甲 | 马略卡 | 1-2 | 赫塔菲 | 3 | 胜 | -1 | 0.85,0.25,1 | 2.15,3.1,3.6 | 0.97,2,0.87 | 10 |
| 2024-12-21 | 西甲 | 赫塔菲 | 0-1 | 马略卡 | 1 | 负 | -1 | 0.82,0,1.08 | 2.6,3,2.9 | 1.05,2,0.85 | 2 |
| 2024-05-26 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-2 | 马略卡 | 3 | 负 | -1 | 0.98,0.25,0.92 | 2.25,3.3,3.25 | 0.98,2.25,0.92 | 7 |
| 2023-10-29 | 西甲 | 马略卡 | 0-0 | 赫塔菲 | 0 | 平 | 0 | 0.99,0.25,0.91 | 2.3,3,3.5 | 1.14,2,0.77 | 4 |
| 2023-04-24 | 西甲 | 马略卡 | 3-1 | 赫塔菲 | 4 | 负 | 2 | 0.79,0.25,1.11 | 2.1,3,4 | 1.03,1.75,0.87 | 9 |
| 2022-12-31 | 西甲 | 赫塔菲 | 2-0 | 马略卡 | 2 | 胜 | 2 | 0.87,0,1.03 | 2.62,2.9,2.8 | 0.89,1.75,1.01 | 5 |
| 2022-04-02 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-0 | 马略卡 | 1 | 胜 | 1 | 0.82,0.25,1.08 | 2.1,3.1,3.8 | 1.08,2,0.82 | 8 |
| 2021-11-28 | 西甲 | 马略卡 | 0-0 | 赫塔菲 | 0 | 平 | 0 | 0.8,0,1.1 | 2.5,3.1,2.9 | 1.05,2,0.85 | 3 |
| 2020-03-02 | 西甲 | 马略卡 | 0-1 | 赫塔菲 | 1 | 胜 | -1 | 0.85,-0.5,1.05 | 3.75,3.2,2.05 | 0.91,2,0.99 | 9 |
| 2019-09-22 | 西甲 | 赫塔菲 | 4-2 | 马略卡 | 6 | 胜 | 2 | 1.04,0.75,0.86 | 1.7,3.4,5.5 | 1,2,0.9 | 12 |
| 2019-08-08 | 球会友谊 | 马略卡 | 0-0 | 赫塔菲 | 0 | 平 | 0 | 0.82,-0.25,1.02 | 3,3.5,2.25 | 1,2.5,0.8 | 4 |
| 2017-06-11 | 西乙 | 马略卡 | 3-3 | 赫塔菲 | 6 | 平 | 0 | 1.05,0,0.8 | 2.5,3.2,2.5 | 0.82,2.25,1.02 | 5 |
| 2017-01-15 | 西乙 | 赫塔菲 | 1-1 | 马略卡 | 2 | 平 | 0 | 0.82,0.5,1.02 | 1.8,3.25,5 | 0.95,2,0.9 | 5 |
| 2014-08-14 | 球会友谊 | 马略卡 | 2-1 | 赫塔菲 | 3 | 负 | 1 | 0.7,-0.5,1.13 | 3.2,3.5,2 | 1.11,2.5,0.7 | 10 |
| 2013-02-23 | 西甲 | 马略卡 | 1-3 | 赫塔菲 | 4 | 胜 | -2 | - | 2.1,3.2,3.6 | - | 3 |
| 2012-10-02 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-0 | 马略卡 | 1 | 胜 | 1 | - | 2.1,3.25,3.6 | - | 3 |
| 2012-04-29 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-3 | 马略卡 | 4 | 负 | -2 | - | 1.83,3.5,4.33 | - | 0 |
| 2011-12-18 | 西甲 | 马略卡 | 1-2 | 赫塔菲 | 3 | 胜 | -1 | - | 2.1,3.2,3.6 | - | 3 |
| 2011-04-24 | 西甲 | 马略卡 | 2-0 | 赫塔菲 | 2 | 负 | 2 | - | 1.9,3.4,4 | - | 0 |
| 2010-12-06 | 西甲 | 赫塔菲 | 3-0 | 马略卡 | 3 | 胜 | 3 | - | 2.25,3.25,3.2 | - | 3 |
| 2010-03-14 | 西甲 | 赫塔菲 | 3-0 | 马略卡 | 3 | 胜 | 3 | - | 2,3.3,3.75 | - | 3 |
| 2010-01-29 | 西班牙杯 | 赫塔菲 | 0-1 | 马略卡 | 1 | 负 | -1 | - | 2.1,3.4,3.5 | - | 0 |
| 2010-01-21 | 西班牙杯 | 马略卡 | 1-2 | 赫塔菲 | 3 | 胜 | -1 | - | 1.8,3.4,4.6 | - | 3 |
| 2009-10-18 | 西甲 | 马略卡 | 3-1 | 赫塔菲 | 4 | 负 | 2 | - | 2.1,3.4,3.4 | - | 0 |
| 2009-05-03 | 西甲 | 马略卡 | 2-1 | 赫塔菲 | 3 | 负 | 1 | - | 2.15,3.3,3.4 | - | 0 |
| 2008-12-15 | 西甲 | 赫塔菲 | 4-1 | 马略卡 | 5 | 胜 | 3 | - | 1.85,3.4,4.33 | - | 3 |
| 2008-03-03 | 西甲 | 赫塔菲 | 3-3 | 马略卡 | 6 | 平 | 0 | - | 2.2,3.2,3.5 | - | 1 |
| 2008-01-31 | 西班牙杯 | 马略卡 | 2-1 | 赫塔菲 | 3 | 负 | 1 | - | 2.05,3.2,3.8 | - | 0 |
| 2008-01-24 | 西班牙杯 | 赫塔菲 | 1-0 | 马略卡 | 1 | 胜 | 1 | - | 2,3.25,4 | - | 3 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和赔率计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(4) + 主客偏差得分(6) = 32
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分