比利亚雷亚尔
西班牙甲级联赛
05-14 01:00
VS
塞维利亚
AI预测分析
中置信度
主胜
7%
平局
3%
客胜
7%
推荐选项
比利亚雷亚尔
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
22
胜平负得分
10
主客偏差得分
11
当场比赛赔率
亚盘(让球)
0.5 水 1 / 0.85
欧赔(胜/平/负)
1.95 / 3.4 / 3.7 (主胜48%)
大小盘
2.5 水 0.85 / 1
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 亚盘(让球) | 欧赔(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 胜 | -1 | 0.8,-0.25,1.05 | 2.8,3.4,2.3 | 1.03,2.75,0.83 | 9 |
| 2025-05-25 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 4-2 | 塞维利亚 | 6 | 胜 | 2 | 1,1.25,0.85 | 1.48,5,5.75 | 0.82,3,1.02 | 8 |
| 2024-08-24 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 胜 | -1 | 1.06,0.25,0.84 | 2.3,3.6,2.8 | 1.06,2.75,0.84 | 10 |
| 2024-05-11 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 3-2 | 塞维利亚 | 5 | 胜 | 1 | 0.95,0.5,0.95 | 1.91,3.8,3.6 | 1.02,3,0.88 | 12 |
| 2023-12-04 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 平 | 0 | 0.99,0.5,0.91 | 1.95,3.6,3.6 | 0.95,2.75,0.95 | 4 |
| 2023-04-24 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 负 | 1 | 0.81,-0.25,1.09 | 2.9,3.4,2.38 | 1.02,2.5,0.88 | 10 |
| 2022-09-18 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 塞维利亚 | 2 | 平 | 0 | 0.9,0.5,1 | 1.85,3.5,4.2 | 0.78,2.25,1.12 | 8 |
| 2022-05-08 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 塞维利亚 | 2 | 平 | 0 | 0.97,0.25,0.93 | 2.2,3.4,3.2 | 0.93,2.25,0.97 | 8 |
| 2021-12-04 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 负 | 1 | 1.02,0.5,0.88 | 1.95,3.5,3.8 | 0.92,2.25,0.98 | 9 |
| 2021-05-17 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 4-0 | 塞维利亚 | 4 | 胜 | 4 | 0.99,0,0.91 | 2.7,3.4,2.55 | 0.85,2.25,1.05 | 2 |
| 2020-12-30 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 负 | 2 | 0.89,0.25,1.01 | 2.1,3.4,3.5 | 0.88,2.25,1.02 | 9 |
| 2020-06-23 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 塞维利亚 | 4 | 平 | 0 | 1.06,0,0.84 | 2.88,3.3,2.5 | 1,2.5,0.9 | 7 |
| 2019-12-16 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 胜 | -1 | 0.99,0.75,0.91 | 1.73,3.8,4.5 | 0.92,2.75,0.98 | 6 |
| 2019-02-18 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 3-0 | 塞维利亚 | 3 | 胜 | 3 | 1.09,0,0.81 | 2.9,3.3,2.38 | 0.88,2.5,1.02 | 2 |
| 2018-08-27 | 西甲 | 塞维利亚 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 平 | 0 | 0.99,0.75,0.91 | 1.75,4,4.2 | 1.04,2.75,0.86 | 4 |
| 2018-04-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 平 | 0 | 0.91,0.5,0.99 | 1.9,3.6,3.75 | 1.1,2.75,0.8 | 8 |
| 2017-11-27 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-3 | 塞维利亚 | 5 | 负 | -1 | 1.07,0.25,0.83 | 2.37,3.3,2.9 | 0.93,2.5,0.97 | 3 |
| 2017-02-05 | 西甲 | 塞维利亚 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 平 | 0 | 1.08,1,0.85 | 1.61,4,5.5 | 1,2.75,0.92 | 4 |
| 2016-08-29 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 塞维利亚 | 0 | 平 | 0 | 1.08,0.25,0.85 | 2.3,3.4,3.1 | 0.98,2.5,0.92 | 4 |
| 2016-03-13 | 西甲 | 塞维利亚 | 4-2 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 负 | 2 | 1.05,0.75,0.88 | 1.72,3.75,5 | 1.05,2.5,0.85 | 9 |
| 2015-11-01 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 塞维利亚 | 3 | 胜 | 1 | 0.825,0.25,1.1 | 2.1,3.5,3.5 | 1.025,2.5,0.875 | 12 |
| 2015-03-23 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 塞维利亚 | 2 | 负 | -2 | 1.05,0.5,0.875 | 1.95,3.5,4 | 0.95,2.75,0.95 | 2 |
| 2015-03-20 | 欧联 | 塞维利亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 负 | 1 | 1.075,0.25,0.85 | 2.4,3.8,2.9 | 1.05,3,0.8 | 6 |
| 2015-03-13 | 欧联 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 塞维利亚 | 4 | 负 | -2 | 1,0.5,0.9 | 2.05,3.6,3.8 | 0.775,2.5,1.1 | 2 |
| 2014-10-27 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 负 | 1 | 1.15,0.5,0.8 | 2.05,3.4,3.5 | 1.025,2.75,0.875 | 9 |
| 2014-05-05 | 西甲 | 塞维利亚 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 平 | 0 | 1.09,0.5,0.82 | 2,3.6,3.5 | 0.92,2.75,0.98 | 8 |
| 2013-12-21 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 塞维利亚 | 3 | 负 | -1 | - | 1.85,3.6,4 | - | 0 |
| 2012-02-06 | 西甲 | 塞维利亚 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 胜 | -1 | - | 1.8,3.5,4.5 | - | 3 |
| 2011-09-11 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 塞维利亚 | 4 | 平 | 0 | - | 2.25,3.25,3.2 | - | 1 |
| 2011-04-25 | 西甲 | 塞维利亚 | 3-2 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 负 | 1 | - | 1.72,3.8,4.5 | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和赔率计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(11) = 43
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分