埃弗顿
英格兰超级联赛
05-17 22:00
1-3
桑德兰
AI预测分析
中置信度
主胜
7%
平局
7%
客胜
3%
推荐选项
埃弗顿
A级 - 高置信度
预测推荐
推荐方向: 胜 | 2球,3球
置信度等级: A级
推荐级别:
低回报(不推荐)
不推荐
按照推荐方向(胜 | 2球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-4.12%
预测结果:
命中止损
比分: [1,3]
成功止损,比分[1,3],不推荐此玩法
预测回测报告
54%
命中率
1.78
平均赔率
-4.1%
回测回报
得分分析
总比分得分
15
胜平负得分
11
主客偏差得分
10
当场比赛指数
让球
0.75 水 1 / 0.85
胜平负(胜/平/负)
1.73 / 3.75 / 4.5 (主胜54%)
大小盘
2.5 水 0.95 / 0.9
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 英足总杯 | 埃弗顿 | 1-1 | 桑德兰 | 2 | 平 | 0 | 0.85,0.5,1 | 1.8,3.5,4 | 0.95,2.25,0.9 | 4 |
| 2025-11-04 | 英超 | 桑德兰 | 1-1 | 埃弗顿 | 2 | 平 | 0 | 1,0,0.85 | 2.8,3.1,2.6 | 1,2.25,0.85 | 3 |
| 2017-09-21 | 英联杯 | 埃弗顿 | 3-0 | 桑德兰 | 3 | 胜 | 3 | 0.52,1,1.42 | 1.33,5,8.5 | 0.88,3,1.02 | 9 |
| 2017-02-25 | 英超 | 埃弗顿 | 2-0 | 桑德兰 | 2 | 胜 | 2 | 0.83,1.25,1.1 | 1.4,5.25,8.5 | 1.1,3,0.8 | 8 |
| 2016-09-13 | 英超 | 桑德兰 | 0-3 | 埃弗顿 | 3 | 胜 | -3 | 1.05,-0.25,0.85 | 3.6,3.5,2.15 | 1.08,2.5,0.85 | 9 |
| 2016-05-12 | 英超 | 桑德兰 | 3-0 | 埃弗顿 | 3 | 负 | 3 | 1.1,0.75,0.82 | 1.85,3.9,4.33 | 0.95,2.75,0.95 | 5 |
| 2015-11-01 | 英超 | 埃弗顿 | 6-2 | 桑德兰 | 8 | 胜 | 4 | 1.025,1.25,0.9 | 1.5,4.6,7 | 0.975,2.75,0.925 | 12 |
| 2015-05-09 | 英超 | 埃弗顿 | 0-2 | 桑德兰 | 2 | 负 | -2 | 0.925,0.75,1 | 1.72,3.75,5.5 | 0.975,2.5,0.925 | 2 |
| 2014-11-09 | 英超 | 桑德兰 | 1-1 | 埃弗顿 | 2 | 平 | 0 | 0.825,-0.5,1.1 | 4,3.5,2.05 | 0.975,2.5,0.925 | 4 |
| 2014-04-12 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 埃弗顿 | 1 | 胜 | -1 | 0.99,-0.5,0.92 | 4.5,3.6,1.9 | 0.89,2.5,1.01 | 9 |
| 2013-12-26 | 英超 | 埃弗顿 | 0-1 | 桑德兰 | 1 | 负 | -1 | - | 1.33,5.5,11 | - | 0 |
| 2013-04-20 | 英超 | 桑德兰 | 1-0 | 埃弗顿 | 1 | 负 | 1 | - | 3.4,3.4,2.3 | - | 3 |
| 2012-11-10 | 英超 | 埃弗顿 | 2-1 | 桑德兰 | 3 | 胜 | 1 | - | 1.4,4.5,8.5 | - | 3 |
| 2012-04-09 | 英超 | 埃弗顿 | 4-0 | 桑德兰 | 4 | 胜 | 4 | - | 2,3.25,4 | - | 3 |
| 2012-03-28 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0-2 | 埃弗顿 | 2 | 胜 | -2 | - | 2.4,3.3,3 | - | 3 |
| 2012-03-17 | 英足总杯 | 埃弗顿 | 1-1 | 桑德兰 | 2 | 平 | 0 | - | 2,3.25,4 | - | 1 |
| 2011-12-26 | 英超 | 桑德兰 | 1-1 | 埃弗顿 | 2 | 平 | 0 | - | 2.5,3.3,2.87 | - | 1 |
| 2011-02-26 | 英超 | 埃弗顿 | 2-0 | 桑德兰 | 2 | 胜 | 2 | - | 1.66,3.75,5.5 | - | 3 |
| 2010-11-23 | 英超 | 桑德兰 | 2-2 | 埃弗顿 | 4 | 平 | 0 | - | 2.87,3.1,2.62 | - | 1 |
| 2010-01-28 | 英超 | 埃弗顿 | 2-0 | 桑德兰 | 2 | 胜 | 2 | - | 1.57,4,6 | - | 3 |
| 2009-12-26 | 英超 | 桑德兰 | 1-1 | 埃弗顿 | 2 | 平 | 0 | - | 2.37,3.3,3 | - | 1 |
| 2009-05-03 | 英超 | 桑德兰 | 0-2 | 埃弗顿 | 2 | 胜 | -2 | - | 2.62,3.25,2.75 | - | 3 |
| 2008-12-28 | 英超 | 埃弗顿 | 3-0 | 桑德兰 | 3 | 胜 | 3 | - | 1.72,3.75,5.5 | - | 3 |
| 2008-03-09 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 埃弗顿 | 1 | 胜 | -1 | - | 3.25,3.2,2.3 | - | 0 |
| 2007-11-24 | 英超 | 埃弗顿 | 7-1 | 桑德兰 | 8 | 胜 | 6 | - | 1.61,3.75,6 | - | 3 |
| 2006-04-01 | 英超 | 埃弗顿 | 2-2 | 桑德兰 | 4 | 平 | 0 | - | 1.36,4.5,9 | - | 1 |
| 2005-12-31 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 埃弗顿 | 1 | 胜 | -1 | 0.8,0,1.1 | 2.7,3.2,2.37 | - | 0 |
| 2005-01-29 | 英足总杯 | 埃弗顿 | 3-0 | 桑德兰 | 3 | 胜 | 3 | 0.8,0.75,1.05 | - | - | 3 |
| 2003-01-18 | 英超 | 埃弗顿 | 2-1 | 桑德兰 | 3 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2002-08-24 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 埃弗顿 | 1 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(15) + 胜平负得分(11) + 主客偏差得分(10) = 36
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分