模型高置信度分析
松达尔
挪威甲级联赛
07-26 23:00
3-2
兰黑姆
AI预测分析 低置信度
主胜
5%
平局
0%
客胜
21%

B级 - 中等置信度

预测推荐
推荐方向: 胜 | 1球,3球
置信度等级: B级
推荐级别: 低回报
按照推荐方向(胜 | 1球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-3.64%
预测结果: 命中 比分: [3,2] 预测胜,实际胜, 比分[3,2]
预测回测报告
46%
命中率
2.3
平均赔率
-3.6%
回测回报
得分分析
总比分得分 21
胜平负得分 6
主客偏差得分 4
当场比赛指数
让球 0.25 水 1 / 0.8
胜平负(胜/平/负) 2.2 / 3.9 / 2.6 (主胜41%)
进球数 3.75 水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球 胜平负(胜/平/负) 进球数 得分
2025-11-08 挪甲 松达尔 0-3 兰黑姆 3 -3 0.95,0,0.85 2.5,3.4,2.38 0.9,3,0.9 6
2025-04-21 挪甲 兰黑姆 1-2 松达尔 3 -1 0.8,0,1.05 2.3,3.6,2.6 0.85,3,1 6
2024-08-25 挪甲 松达尔 0-2 兰黑姆 2 -2 0.8,0.25,1.05 2,3.6,3.2 0.88,3,0.98 6
2024-07-20 挪甲 兰黑姆 3-0 松达尔 3 3 0.93,0.25,0.93 2.15,3.7,2.9 0.83,3,1.03 6
2023-09-02 挪甲 松达尔 1-2 兰黑姆 3 -1 0.93,1,0.93 1.57,4.2,4.75 0.85,3.25,1 7
2023-05-21 挪甲 兰黑姆 2-0 松达尔 2 2 1.05,0.5,0.8 2.05,3.5,3.5 0.93,3,0.93 5
2022-09-17 挪甲 松达尔 2-0 兰黑姆 2 2 0.9,0,0.95 2.45,3.6,2.5 0.95,3.25,0.9 5
2022-07-17 挪甲 兰黑姆 3-3 松达尔 6 0 1.05,0.5,0.8 2.05,3.6,3.4 0.88,3,0.97 4
2021-08-28 挪甲 松达尔 1-2 兰黑姆 3 -1 1.03,0.5,0.83 1.95,3.75,3.25 1,3,0.85 4
2021-06-13 挪甲 兰黑姆 0-4 松达尔 4 -4 0.93,0.25,0.93 2.15,3.75,3.1 0.95,2.75,0.9 9
2020-12-22 挪甲 松达尔 3-1 兰黑姆 4 2 0.97,0.5,0.82 1.91,3.6,3.8 1,3,0.8 12
2020-10-03 挪甲 兰黑姆 1-0 松达尔 1 1 1,0.25,0.85 2.25,3.75,2.5 0.95,3.25,0.9 5
2020-08-18 挪甲 松达尔 4-0 兰黑姆 4 4 1,0,0.85 2.7,3.6,2.4 0.98,3,0.88 6
2017-12-03 挪甲 兰黑姆 1-0 松达尔 1 1 1.04,0,0.86 2.8,3.5,2.37 0.8,2.5,1 9
2017-11-30 挪甲 松达尔 1-0 兰黑姆 1 1 1.04,1,0.86 1.57,4,5.5 0.82,2.5,0.98 10
2015-08-04 挪甲 兰黑姆 3-2 松达尔 5 1 0.85,0,1 2.5,3.4,2.7 1.1,2.5,0.775 6
2015-05-17 挪甲 松达尔 1-0 兰黑姆 1 1 1.02,0.75,0.9 1.74,3.39,4.76 1.21,2.75,0.72 8
2010-11-07 挪甲 兰黑姆 2-2 松达尔 4 0 - 2.2,3.5,3 - 1
2010-04-06 挪甲 松达尔 2-1 兰黑姆 3 1 - 1.9,3.4,3.4 - 3
置信度等级说明
  • 极高置信度:S级(指数45+)
  • 高置信度:A级(指数35-44)
  • 中等置信度:B级(指数25-34)
  • 低置信度:C级(指数15-24)
  • 极低置信度:D级(指数0-14)

数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。

近5场置信度计算公式说明

当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(21) + 胜平负得分(6) + 主客偏差得分(4) = 31

近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分