索尔阿克雷里女足
冰岛女子超级联赛
05-21 02:30
1-3
贝雷达比历克女足
AI预测分析
中置信度
主胜
13%
平局
0%
客胜
3%
推荐选项
索尔阿克雷里女足
A级 - 高置信度
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球 | 让胜
置信度等级: A级
推荐级别:
低回报
按照推荐方向(负 | 2球,3球 | 让胜)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-11.20%
预测结果:
命中
比分: [1,3]
预测负,实际负, 比分[1,3]
预测回测报告
68%
命中率
1.32
平均赔率
-11.2%
回测回报
得分分析
总比分得分
16
胜平负得分
12
主客偏差得分
10
当场比赛指数
让球
-2.25 水 1 / 0.8
胜平负(胜/平/负)
11 / 7.5 / 1.14 (主胜8%)
大小盘
4.25 水 0.95 / 0.85
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 9-2 | 索尔阿克雷里女足 | 11 | 负 | 7 | 0.92,2.75,0.87 | 1.1,9,19 | 0.87,4,0.92 | 5 |
| 2025-06-17 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 0-2 | 贝雷达比历克女足 | 2 | 负 | -2 | 0.92,-2,0.87 | 10,5.75,1.2 | 0.95,3.75,0.85 | 6 |
| 2025-03-29 | 冰女联杯 | 贝雷达比历克女足 | 4-1 | 索尔阿克雷里女足 | 5 | 负 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2024-09-22 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 6-1 | 索尔阿克雷里女足 | 7 | 负 | 5 | 0.95,1.5,0.85 | 1.33,5,6 | 1,3.5,0.8 | 9 |
| 2024-08-11 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4-2 | 索尔阿克雷里女足 | 6 | 负 | 2 | 1,1.25,0.8 | 1.4,5,5 | 1.02,3.25,0.77 | 9 |
| 2024-06-29 | 冰女杯 | 索尔阿克雷里女足 | 0-0 | 贝雷达比历克女足 | 0 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2024-06-09 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 0-3 | 贝雷达比历克女足 | 3 | 负 | -3 | 0.95,-0.5,0.85 | 3.1,4.1,1.8 | 0.8,3,1 | 9 |
| 2024-03-23 | 冰女联杯 | 索尔阿克雷里女足 | 3-6 | 贝雷达比历克女足 | 9 | 负 | -3 | - | - | - | 0 |
| 2023-09-14 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 3-2 | 贝雷达比历克女足 | 5 | 胜 | 1 | 0.98,-0.75,0.83 | 4.2,3.9,1.62 | 0.75,3,1.05 | 3 |
| 2023-08-08 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4-2 | 索尔阿克雷里女足 | 6 | 负 | 2 | 1,1.75,0.8 | 1.25,5.5,9 | 1,3.25,0.8 | 9 |
| 2023-05-16 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 2-0 | 贝雷达比历克女足 | 2 | 胜 | 2 | 1,-1.5,0.8 | 4.5,7,1.33 | 0.85,3.25,0.95 | 6 |
| 2023-03-24 | 冰女杯 | 贝雷达比历克女足 | 1-2 | 索尔阿克雷里女足 | 3 | 胜 | -1 | 0.9,2.5,0.9 | 1.17,7.5,10 | 0.8,4.25,1 | 9 |
| 2022-06-18 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 0-4 | 贝雷达比历克女足 | 4 | 负 | -4 | 0.95,-2.75,0.85 | 19,9.5,1.09 | 0.93,3.75,0.88 | 12 |
| 2022-04-28 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4-1 | 索尔阿克雷里女足 | 5 | 负 | 3 | 0.8,1.75,1 | 1.28,5,7.5 | 0.82,3.5,0.97 | 5 |
| 2021-07-29 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 2-2 | 贝雷达比历克女足 | 4 | 平 | 0 | - | 9,7,1.17 | - | 1 |
| 2021-05-16 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 3-1 | 索尔阿克雷里女足 | 4 | 负 | 2 | 0.9,3.5,0.9 | 1.17,7,9 | 0.9,4.25,0.9 | 3 |
| 2021-03-07 | 冰女联杯 | 索尔阿克雷里女足 | 0-2 | 贝雷达比历克女足 | 2 | 负 | -2 | - | - | - | 0 |
| 2020-09-13 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 0-7 | 贝雷达比历克女足 | 7 | 负 | -7 | 0.9,-2.5,0.9 | - | 0.8,3.75,1 | 5 |
| 2020-08-20 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 7-0 | 索尔阿克雷里女足 | 7 | 负 | 7 | 0.95,3.75,0.85 | - | 0.85,4.5,0.95 | 5 |
| 2019-08-02 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 0-0 | 索尔阿克雷里女足 | 0 | 平 | 0 | 0.95,3.25,0.85 | 1.06,10,17 | 0.97,4.5,0.82 | 3 |
| 2019-05-22 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 1-4 | 贝雷达比历克女足 | 5 | 负 | -3 | 0.85,-0.5,0.95 | 2.8,3.75,2 | 0.8,3.25,1 | 8 |
| 2019-04-26 | 冰女杯 | 贝雷达比历克女足 | 5-0 | 索尔阿克雷里女足 | 5 | 负 | 5 | 0.9,0.75,0.9 | 1.61,4,4 | 0.9,3.25,0.9 | 5 |
| 2019-04-16 | 冰女联杯 | 索尔阿克雷里女足 | 3-3 | 贝雷达比历克女足 | 6 | 平 | 0 | 0.95,-0.25,0.85 | 2.5,3.8,2.2 | 0.8,3.25,1 | 4 |
| 2019-03-30 | 冰女联杯 | 索尔阿克雷里女足 | 2-1 | 贝雷达比历克女足 | 3 | 胜 | 1 | 0.9,0,0.9 | 2.38,3.6,2.38 | 0.85,3.25,0.95 | 7 |
| 2018-09-08 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 3-0 | 索尔阿克雷里女足 | 3 | 负 | 3 | 0.98,0.25,0.82 | 2.1,4,2.6 | 0.8,3.25,1 | 9 |
| 2018-06-25 | 冰女超 | 索尔阿克雷里女足 | 2-0 | 贝雷达比历克女足 | 2 | 胜 | 2 | 1,0.25,0.8 | 2.2,3.6,2.62 | 0.9,2.75,0.9 | 8 |
| 2018-04-14 | 冰女联杯 | 贝雷达比历克女足 | 0-1 | 索尔阿克雷里女足 | 1 | 胜 | -1 | 0.9,0,0.9 | 2.3,4,2.3 | 0.85,3.5,0.95 | 7 |
| 2018-03-11 | 冰女联杯 | 索尔阿克雷里女足 | 1-1 | 贝雷达比历克女足 | 2 | 平 | 0 | 0.95,-0.5,0.85 | 3.4,4,1.75 | 0.82,3,0.98 | 8 |
| 2017-07-03 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 1-2 | 索尔阿克雷里女足 | 3 | 胜 | -1 | 0.85,0.5,0.95 | 1.75,3.75,3.6 | 0.95,2.75,0.85 | 10 |
| 2017-06-04 | 冰女杯 | 贝雷达比历克女足 | 1-3 | 索尔阿克雷里女足 | 4 | 胜 | -2 | - | - | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(16) + 胜平负得分(12) + 主客偏差得分(10) = 38
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分