韦斯特洛
比利时甲级联赛
05-20 02:30
1-2
标准列日
AI预测分析
低置信度
主胜
0%
平局
10%
客胜
7%
推荐选项
平局
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(负 | 2球,3球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利25.06%
预测结果:
命中进球
比分: [1,2]
预测负,实际负, 比分[1,2]
预测回测报告
32%
命中率
4.07
平均赔率
25.1%
回测回报
得分分析
总比分得分
22
胜平负得分
3
主客偏差得分
2
当场比赛指数
让球
0.5 水 0.98 / 0.83
胜平负(胜/平/负)
1.95 / 3.5 / 3.5 (主胜47%)
大小盘
2.75 水 0.9 / 0.9
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 比甲 | 标准列日 | 1-2 | 韦斯特洛 | 3 | 胜 | -1 | 0.78,0,1.03 | 2.4,3.2,2.7 | 0.95,2.5,0.85 | 9 |
| 2026-03-23 | 比甲 | 标准列日 | 0-0 | 韦斯特洛 | 0 | 平 | 0 | 1.05,0.25,0.75 | 2.35,3.3,2.8 | 0.93,2.5,0.88 | 4 |
| 2025-09-21 | 比甲 | 韦斯特洛 | 0-2 | 标准列日 | 2 | 负 | -2 | 0.87,0.5,0.92 | 1.9,3.75,3.7 | 0.66,2.5,1.15 | 6 |
| 2025-05-25 | 比甲 | 韦斯特洛 | 0-0 | 标准列日 | 0 | 平 | 0 | 0.9,0.75,0.9 | 1.7,3.9,4.5 | 1.02,3,0.77 | 4 |
| 2025-04-20 | 比甲 | 标准列日 | 1-1 | 韦斯特洛 | 2 | 平 | 0 | 0.8,0,1.05 | 2.45,3.3,2.75 | 0.82,2.5,1.02 | 7 |
| 2025-02-10 | 比甲 | 韦斯特洛 | 4-2 | 标准列日 | 6 | 胜 | 2 | 0.93,0.75,0.93 | 1.7,3.9,4.5 | 0.88,2.75,0.98 | 8 |
| 2024-09-29 | 比甲 | 标准列日 | 1-2 | 韦斯特洛 | 3 | 胜 | -1 | 0.98,0,0.88 | 2.63,3.4,2.55 | 1.03,2.75,0.83 | 6 |
| 2024-04-21 | 比甲 | 韦斯特洛 | 3-3 | 标准列日 | 6 | 平 | 0 | 0.93,0,0.93 | 2.63,3.3,2.63 | 0.83,2.5,1.03 | 5 |
| 2024-02-17 | 比甲 | 韦斯特洛 | 2-1 | 标准列日 | 3 | 胜 | 1 | 1.05,0.25,0.8 | 2.38,3.4,2.9 | 0.83,2.5,1.03 | 8 |
| 2023-09-23 | 比甲 | 标准列日 | 0-0 | 韦斯特洛 | 0 | 平 | 0 | 0.88,0.25,0.97 | 2.15,3.6,3.1 | 0.97,2.75,0.88 | 4 |
| 2023-05-21 | 比甲 | 韦斯特洛 | 3-0 | 标准列日 | 3 | 胜 | 3 | 1.05,0.25,0.8 | 2.38,3.4,2.9 | 0.8,2.75,1.05 | 8 |
| 2023-05-14 | 比甲 | 标准列日 | 2-2 | 韦斯特洛 | 4 | 平 | 0 | 1,0.5,0.85 | 1.95,3.5,3.75 | 0.7,2.5,1.2 | 4 |
| 2023-03-05 | 比甲 | 标准列日 | 2-0 | 韦斯特洛 | 2 | 负 | 2 | 0.88,0.25,0.97 | 2.15,3.4,3.4 | 1.02,2.75,0.82 | 5 |
| 2022-08-13 | 比甲 | 韦斯特洛 | 4-2 | 标准列日 | 6 | 胜 | 2 | 0.8,0.25,1.05 | 2.05,3.4,3.5 | 0.97,2.5,0.88 | 12 |
| 2016-12-12 | 比甲 | 标准列日 | 3-1 | 韦斯特洛 | 4 | 负 | 2 | 0.9,1.75,0.95 | 1.22,6.5,11 | 0.92,3.25,0.92 | 5 |
| 2016-07-31 | 比甲 | 韦斯特洛 | 2-2 | 标准列日 | 4 | 平 | 0 | 0.9,-0.75,0.95 | 4.75,3.75,1.7 | 0.88,2.5,0.98 | 4 |
| 2016-02-15 | 比甲 | 韦斯特洛 | 2-0 | 标准列日 | 2 | 胜 | 2 | 1.05,-0.5,0.8 | 4.2,3.75,1.8 | 1,2.75,0.85 | 2 |
| 2015-10-18 | 比甲 | 标准列日 | 1-2 | 韦斯特洛 | 3 | 胜 | -1 | 0.925,1.25,0.925 | 1.4,4.6,7.5 | 1.025,3,0.825 | 6 |
| 2015-01-19 | 比甲 | 韦斯特洛 | 1-1 | 标准列日 | 2 | 平 | 0 | 0.875,-0.5,0.975 | 4.33,3.4,1.85 | 0.975,2.75,0.875 | 4 |
| 2014-08-24 | 比甲 | 标准列日 | 2-2 | 韦斯特洛 | 4 | 平 | 0 | 0.975,1,0.875 | 1.53,4.2,5.75 | 1.025,2.75,0.825 | 8 |
| 2012-01-23 | 比甲 | 韦斯特洛 | 0-0 | 标准列日 | 0 | 平 | 0 | - | 4,3.4,1.9 | - | 1 |
| 2011-09-11 | 比甲 | 标准列日 | 1-0 | 韦斯特洛 | 1 | 负 | 1 | - | 1.33,5,9 | - | 0 |
| 2011-05-22 | 比利时杯 | 标准列日 | 2-0 | 韦斯特洛 | 2 | 负 | 2 | - | 1.57,4,5.5 | - | 0 |
| 2011-01-30 | 比甲 | 标准列日 | 2-1 | 韦斯特洛 | 3 | 负 | 1 | - | 1.53,3.8,6.5 | - | 0 |
| 2010-09-26 | 比甲 | 韦斯特洛 | 1-2 | 标准列日 | 3 | 负 | -1 | - | 3.1,3.2,2.3 | - | 3 |
| 2010-02-15 | 比甲 | 标准列日 | 1-0 | 韦斯特洛 | 1 | 负 | 1 | - | 1.5,4.1,6.5 | - | 0 |
| 2009-10-18 | 比甲 | 韦斯特洛 | 2-0 | 标准列日 | 2 | 胜 | 2 | - | 4.75,3.4,1.7 | - | 0 |
| 2009-01-26 | 比甲 | 韦斯特洛 | 0-1 | 标准列日 | 1 | 负 | -1 | - | 3.6,3.4,2 | - | 3 |
| 2008-08-24 | 比甲 | 标准列日 | 3-0 | 韦斯特洛 | 3 | 负 | 3 | - | 1.3,4.33,11 | - | 0 |
| 2008-03-02 | 比甲 | 韦斯特洛 | 1-3 | 标准列日 | 4 | 负 | -2 | - | 3.3,3.25,2.05 | - | 3 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(3) + 主客偏差得分(2) = 27
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分