海法马卡比
以色列超级联赛
05-20 01:30
4-1
特拉维夫夏普尔
AI预测分析
低置信度
主胜
10%
平局
7%
客胜
0%
推荐选项
海法马卡比
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 负 | 3球,4球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(负 | 3球,4球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利1.96%
预测结果:
未命中
比分: [4,1]
未命中预测,历史回测回报2%,概率38%
预测回测报告
38%
命中率
2.94
平均赔率
2%
回测回报
得分分析
总比分得分
11
胜平负得分
11
主客偏差得分
5
当场比赛指数
让球
0 水 0.8 / 1
胜平负(胜/平/负)
2.4 / 3.4 / 2.63 (主胜38%)
大小盘
2.75 水 0.9 / 0.9
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 4-0 | 海法马卡比 | 4 | 负 | 4 | 0.85,0,0.95 | 2.4,3.3,2.5 | 0.9,2.75,0.9 | 2 |
| 2026-04-07 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 2-0 | 海法马卡比 | 2 | 负 | 2 | 0.87,0,0.92 | 2.45,3.25,2.5 | 0.95,2.75,0.85 | 2 |
| 2025-12-03 | 以超 | 海法马卡比 | 2-1 | 特拉维夫夏普尔 | 3 | 胜 | 1 | 0.8,0.25,1 | 2,3.5,3.1 | 0.98,3,0.83 | 9 |
| 2024-03-18 | 以超 | 海法马卡比 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 | 0 | 平 | 0 | 1.03,1.5,0.83 | 1.33,4.33,7.5 | 1,3,0.85 | 4 |
| 2024-01-01 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 海法马卡比 | 0 | 平 | 0 | 0.88,-0.75,0.98 | 4.2,3.75,1.7 | 1,2.75,0.85 | 4 |
| 2023-03-14 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 0-1 | 海法马卡比 | 1 | 胜 | -1 | 0.82,-1.5,1.02 | 8,4.5,1.3 | 0.97,2.75,0.88 | 3 |
| 2022-11-14 | 以超 | 海法马卡比 | 5-2 | 特拉维夫夏普尔 | 7 | 胜 | 3 | 0.82,1.25,1.02 | 1.36,4.75,6.5 | 1.02,3,0.82 | 12 |
| 2022-05-03 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 0-2 | 海法马卡比 | 2 | 胜 | -2 | 0.95,-1,0.9 | 5.5,3.75,1.53 | 0.93,2.5,0.93 | 5 |
| 2022-03-20 | 以超 | 海法马卡比 | 3-0 | 特拉维夫夏普尔 | 3 | 胜 | 3 | 1.03,1.5,0.83 | 1.3,4.75,7.5 | 0.93,2.75,0.93 | 8 |
| 2022-02-22 | 以超 | 海法马卡比 | 2-0 | 特拉维夫夏普尔 | 2 | 胜 | 2 | 0.73,1.5,1.15 | 1.2,6,11 | 0.93,2.75,0.93 | 8 |
| 2021-11-29 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 1-3 | 海法马卡比 | 4 | 胜 | -2 | 1.03,-0.5,0.78 | 4.33,3.5,1.7 | 0.95,2.5,0.85 | 9 |
| 2021-08-23 | 以超杯 | 海法马卡比 | 2-0 | 特拉维夫夏普尔 | 2 | 胜 | 2 | 1.03,1.25,0.78 | 1.4,4.2,7 | 0.8,2.5,1 | 12 |
| 2021-03-04 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 1-2 | 海法马卡比 | 3 | 胜 | -1 | 0.75,-1,1.05 | 5.5,3.75,1.5 | 1.02,2.5,0.78 | 7 |
| 2020-12-15 | 以超 | 海法马卡比 | 1-0 | 特拉维夫夏普尔 | 1 | 胜 | 1 | 0.78,1.25,1.02 | 1.33,4.5,7 | 0.9,2.5,0.9 | 6 |
| 2020-06-24 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 1-3 | 海法马卡比 | 4 | 胜 | -2 | 0.88,-0.75,0.93 | 4,3.4,1.8 | 0.97,2.5,0.82 | 9 |
| 2020-05-31 | 以超 | 海法马卡比 | 1-2 | 特拉维夫夏普尔 | 3 | 负 | -1 | 0.85,1,0.95 | 1.5,4.1,5.5 | 0.82,2.5,0.98 | 3 |
| 2020-02-05 | 以超 | 海法马卡比 | 5-0 | 特拉维夫夏普尔 | 5 | 胜 | 5 | 0.75,0.75,1.05 | 1.61,3.4,5 | 0.9,2.5,0.9 | 8 |
| 2019-11-05 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 1-2 | 海法马卡比 | 3 | 胜 | -1 | 0.97,-0.75,0.82 | 5,3.8,1.57 | 0.88,2.5,0.93 | 5 |
| 2019-02-05 | 以超 | 海法马卡比 | 3-2 | 特拉维夫夏普尔 | 5 | 胜 | 1 | 1,0.5,0.8 | 2.05,3.25,3.75 | 0.95,2,0.85 | 12 |
| 2018-10-30 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 1-2 | 海法马卡比 | 3 | 胜 | -1 | 0.8,0,1 | 2.5,2.8,3 | 0.95,2,0.85 | 9 |
| 2018-01-08 | 以杯 | 特拉维夫夏普尔 | 1-1 | 海法马卡比 | 2 | 平 | 0 | 0.85,-0.5,0.95 | 3.5,3.3,1.9 | 0.98,2.25,0.82 | 4 |
| 2016-12-20 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 0-2 | 海法马卡比 | 2 | 胜 | -2 | 1.15,-0.25,0.68 | 4,3.3,1.85 | 0.9,2.25,0.9 | 5 |
| 2016-08-23 | 以超 | 海法马卡比 | 1-0 | 特拉维夫夏普尔 | 1 | 胜 | 1 | 1,0.25,0.8 | 2.3,3.2,2.87 | 0.92,2.25,0.88 | 8 |
| 2016-02-21 | 以超 | 海法马卡比 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 | 0 | 平 | 0 | 0.95,0.25,0.85 | 2.1,3.2,3.25 | 1.02,2.25,0.78 | 4 |
| 2015-11-24 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 0-3 | 海法马卡比 | 3 | 胜 | -3 | 0.775,-0.25,1.025 | 3,3.25,2.37 | 1.025,2.25,0.775 | 9 |
| 2015-02-24 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 2-2 | 海法马卡比 | 4 | 平 | 0 | 0.825,-0.5,0.975 | 3.75,3.5,1.95 | 1.05,2.5,0.75 | 8 |
| 2014-12-01 | 以超 | 海法马卡比 | 3-1 | 特拉维夫夏普尔 | 4 | 胜 | 2 | 0.775,0.25,1.025 | 2.1,3.4,3.4 | 1.1,2.5,0.7 | 12 |
| 2014-05-03 | 以超 | 海法马卡比 | 1-1 | 特拉维夫夏普尔 | 2 | 平 | 0 | 0.87,-0.25,0.95 | 3,3.6,2.2 | 0.75,2.5,1.05 | 8 |
| 2014-03-29 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 4-0 | 海法马卡比 | 4 | 负 | 4 | 1.19,0.25,0.66 | 2.37,3.4,2.62 | 0.92,2.5,0.88 | 9 |
| 2014-02-25 | 以超 | 海法马卡比 | 3-1 | 特拉维夫夏普尔 | 4 | 胜 | 2 | 1.02,0.25,0.8 | 2.25,3.2,3.25 | 1,2.5,0.8 | 12 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(11) + 胜平负得分(11) + 主客偏差得分(5) = 27
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分