拜仁慕尼黑
德国足协杯
05-24 02:00
VS
斯图加特
AI预测分析
中置信度
主胜
7%
平局
0%
客胜
10%
推荐选项
斯图加特
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
14
胜平负得分
15
主客偏差得分
13
当场比赛指数
让球
1.75 水 1.03 / 0.83
胜平负(胜/平/负)
1.3 / 5.25 / 8.5 (主胜71%)
大小盘
3.75 水 1 / 0.85
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 德甲 | 拜仁 | 4-2 | 斯图加特 | 6 | 胜 | 2 | 0.93,1.5,0.93 | 1.38,5.25,7 | 0.83,3.75,1.03 | 8 |
| 2025-12-06 | 德甲 | 斯图加特 | 0-5 | 拜仁 | 5 | 胜 | -5 | 0.97,-1.25,0.87 | 6.25,4.75,1.44 | 0.9,3.5,0.95 | 5 |
| 2025-08-17 | 德超杯 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 3 | 胜 | -1 | 0.87,-1,0.97 | 4.75,4.33,1.6 | 0.92,3.25,0.92 | 3 |
| 2025-03-01 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁 | 4 | 胜 | -2 | 0.9,-1,1 | 5.25,4,1.6 | 1,3.25,0.9 | 9 |
| 2024-10-20 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 斯图加特 | 4 | 胜 | 4 | 0.95,1.5,0.95 | 1.36,5,8 | 0.86,3.5,1.04 | 8 |
| 2024-05-04 | 德甲 | 斯图加特 | 3-1 | 拜仁 | 4 | 负 | 2 | 0.92,0,0.98 | 2.5,3.6,2.55 | 1.03,3.5,0.87 | 6 |
| 2023-12-18 | 德甲 | 拜仁 | 3-0 | 斯图加特 | 3 | 胜 | 3 | 0.92,1.5,0.98 | 1.33,5.5,7.5 | 0.92,3.5,0.98 | 12 |
| 2023-03-05 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 3 | 胜 | -1 | 0.97,-1.25,0.93 | 6,5,1.44 | 0.88,3.25,1.02 | 7 |
| 2022-09-10 | 德甲 | 拜仁 | 2-2 | 斯图加特 | 4 | 平 | 0 | 0.89,2.25,1.01 | 1.17,8,14 | 0.8,3.75,1.1 | 3 |
| 2022-05-08 | 德甲 | 拜仁 | 2-2 | 斯图加特 | 4 | 平 | 0 | 0.95,2,0.95 | 1.22,7,10 | 0.91,3.75,0.99 | 4 |
| 2021-12-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0-5 | 拜仁 | 5 | 胜 | -5 | 1,-1.75,0.9 | 9,6.5,1.25 | 0.96,3.75,0.94 | 9 |
| 2021-03-20 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 斯图加特 | 4 | 胜 | 4 | 0.94,2,0.96 | 1.18,7.5,12 | 0.85,3.75,1.05 | 8 |
| 2020-11-28 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁 | 4 | 胜 | -2 | 0.92,-1.75,0.98 | 8,6,1.25 | 0.3,3.75,2.6 | 5 |
| 2019-01-27 | 德甲 | 拜仁 | 4-1 | 斯图加特 | 5 | 胜 | 3 | 2.05,2.75,1.85 | 1.06,21,13 | 2.05,4,1.85 | 12 |
| 2018-09-02 | 德甲 | 斯图加特 | 0-3 | 拜仁 | 3 | 胜 | -3 | 1.02,-1.25,0.88 | 8,4.75,1.36 | 0.95,3,0.95 | 6 |
| 2018-05-12 | 德甲 | 拜仁 | 1-4 | 斯图加特 | 5 | 负 | -3 | 0.94,1.75,0.96 | 1.25,6,10 | 1.03,3.5,0.87 | 6 |
| 2017-12-16 | 德甲 | 斯图加特 | 0-1 | 拜仁 | 1 | 胜 | -1 | 0.99,-1.5,0.91 | 10,5.25,1.28 | 1.1,3.25,0.8 | 3 |
| 2016-04-09 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁 | 4 | 胜 | -2 | 1.02,-1.75,0.9 | 12,6.5,1.22 | 0.88,3.25,1.02 | 5 |
| 2015-11-07 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 斯图加特 | 4 | 胜 | 4 | 1,2.75,0.925 | 1.1,11,21 | 0.975,4,0.925 | 9 |
| 2015-02-07 | 德甲 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁 | 2 | 胜 | -2 | 0.925,-1.75,1 | 13,6,1.25 | 0.9,3,1 | 9 |
| 2014-09-13 | 德甲 | 拜仁 | 2-0 | 斯图加特 | 2 | 胜 | 2 | 1.05,2.25,0.875 | 1.16,7.5,15 | 0.9,3.5,1.025 | 10 |
| 2014-05-10 | 德甲 | 拜仁 | 1-0 | 斯图加特 | 1 | 胜 | 1 | 0.86,2.25,1.05 | 1.16,7.5,13 | 1.02,4.25,0.88 | 6 |
| 2014-01-30 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 3 | 胜 | -1 | 0.82,-1.75,1.11 | 10,6,1.25 | 0.9,3.25,1 | 7 |
| 2013-06-02 | 德国杯 | 拜仁 | 3-2 | 斯图加特 | 5 | 胜 | 1 | - | 1.18,7,13 | - | 3 |
| 2013-01-28 | 德甲 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁 | 2 | 胜 | -2 | - | 8,4.5,1.4 | - | 0 |
| 2012-09-02 | 德甲 | 拜仁 | 6-1 | 斯图加特 | 7 | 胜 | 5 | - | 1.25,6,11 | - | 3 |
| 2012-04-28 | 德甲 | 拜仁 | 2-0 | 斯图加特 | 2 | 胜 | 2 | - | 1.66,3.8,5 | - | 3 |
| 2012-02-09 | 德国杯 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁 | 2 | 胜 | -2 | - | 5.5,4,1.57 | - | 0 |
| 2011-12-12 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 3 | 胜 | -1 | - | 6,4,1.53 | - | 0 |
| 2011-05-14 | 德甲 | 拜仁 | 2-1 | 斯图加特 | 3 | 胜 | 1 | - | 1.25,6,10 | - | 3 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(14) + 胜平负得分(15) + 主客偏差得分(13) = 42
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分