模型高置信度分析
纽维尔老男孩
阿根廷甲级联赛
07-26 04:00
1-0
塔勒瑞斯
AI预测分析 低置信度
主胜
12%
平局
6%
客胜
12%

B级 - 中等置信度

预测推荐
推荐方向: 平 | 2球,4球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别: 成长(推荐) 推荐
按照推荐方向(平 | 2球,4球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利18.85%
预测结果: 未命中 比分: [1,0] 未命中预测,历史回测回报18.8%,概率35%
预测回测报告
35%
命中率
3.65
平均赔率
18.8%
回测回报
得分分析
总比分得分 19
胜平负得分 7
主客偏差得分 7
当场比赛指数
让球 0 水 0.85 / 0.95
胜平负(胜/平/负) 2.7 / 2.8 / 2.8 (主胜34%)
进球数 1.75 水 0.8 / 1
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球 胜平负(胜/平/负) 进球数 得分
2026-01-24 阿甲 塔勒瑞斯 2-1 纽维尔老男孩 3 1 0.8,0.5,1 1.83,3.3,4.75 0.9,2,0.9 5
2024-12-16 阿甲 塔勒瑞斯 1-3 纽维尔老男孩 4 -2 0.98,1.25,0.88 1.38,4.75,7.5 0.95,2.25,0.9 9
2023-07-29 阿甲 纽维尔老男孩 1-1 塔勒瑞斯 2 0 0.98,0,0.88 2.88,3,2.75 1.05,2,0.8 4
2022-09-08 阿根廷杯 塔勒瑞斯 2-1 纽维尔老男孩 3 1 0.95,0.25,0.85 2.25,3,3.25 1.15,2.25,0.68 9
2022-06-15 阿甲 塔勒瑞斯 0-1 纽维尔老男孩 1 -1 1.02,0.5,0.82 1.95,3.1,4.5 1,2.25,0.85 6
2022-03-01 阿职联杯 塔勒瑞斯 1-2 纽维尔老男孩 3 -1 0.88,0.25,0.98 2.15,3.1,3.3 0.8,2,1.05 6
2021-07-18 阿甲 纽维尔老男孩 3-2 塔勒瑞斯 5 1 0.9,0,0.9 2.75,3.1,2.75 0.93,2.25,0.88 7
2021-02-28 阿职联杯 塔勒瑞斯 2-2 纽维尔老男孩 4 0 1.02,0.25,0.78 2.3,3.2,3.2 1,2.25,0.8 8
2020-11-24 马拉多纳杯 纽维尔老男孩 1-1 塔勒瑞斯 2 0 1.05,0.25,0.75 2.38,3.2,3 1,2.25,0.8 4
2020-10-31 马拉多纳杯 塔勒瑞斯 3-1 纽维尔老男孩 4 2 1.02,0,0.78 2.3,3.1,2.9 1.05,2.25,0.75 6
2019-11-04 阿甲 塔勒瑞斯 1-0 纽维尔老男孩 1 1 1.1,0.25,0.78 2.45,2.9,3.2 1.02,2,0.82 5
2019-03-10 阿甲 纽维尔老男孩 1-2 塔勒瑞斯 3 -1 1,0.25,0.85 2.25,2.9,3.6 0.93,2,0.93 3
2018-04-17 阿甲 纽维尔老男孩 2-1 塔勒瑞斯 3 1 0.82,-0.25,1.02 3.2,3,2.37 0.98,2,0.88 7
2017-08-19 球会友谊 纽维尔老男孩 1-0 塔勒瑞斯 1 1 0.98,0.25,0.82 2.2,3.25,3 0.98,2.25,0.82 8
2016-12-11 阿甲 塔勒瑞斯 1-1 纽维尔老男孩 2 0 0.85,0.25,1 2.1,3.1,3.8 1.02,2,0.82 5
2014-07-26 阿根廷杯 纽维尔老男孩 1-3 塔勒瑞斯 4 -2 0.98,1,0.84 1.5,3.8,6 0.83,2.5,0.97 2
2013-06-20 阿根廷杯 塔勒瑞斯 1-0 纽维尔老男孩 1 1 - 9,5.5,1.25 - 3
置信度等级说明
  • 极高置信度:S级(指数45+)
  • 高置信度:A级(指数35-44)
  • 中等置信度:B级(指数25-34)
  • 低置信度:C级(指数15-24)
  • 极低置信度:D级(指数0-14)

数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。

近5场置信度计算公式说明

当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(19) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(7) = 33

近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分