克拉克斯维克
法罗群岛杯
05-14 01:30
VS
云拿域克
AI预测分析
中置信度
主胜
7%
平局
3%
客胜
7%
推荐选项
克拉克斯维克
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
18
胜平负得分
13
主客偏差得分
13
当场比赛赔率
亚盘(让球)
0.75 水 0.9 / 0.9
欧赔(胜/平/负)
1.67 / 3.9 / 3.8 (主胜54%)
大小盘
2.75 水 0.8 / 1
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 亚盘(让球) | 欧赔(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 1-1 | NSI鲁纳 | 2 | 平 | 0 | 0.92,1.25,0.87 | 1.45,4.33,5 | 0.87,3.5,0.92 | 8 |
| 2025-10-25 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 2-4 | 克拉克斯维克 | 6 | 胜 | -2 | 1.02,-0.25,0.77 | 3.25,3.25,2 | 0.8,2.5,1 | 5 |
| 2025-06-01 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 3-2 | NSI鲁纳 | 5 | 胜 | 1 | 0.77,0.25,1.02 | 1.95,3.5,3.2 | 0.95,3,0.85 | 12 |
| 2025-05-10 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 1-2 | 克拉克斯维克 | 3 | 胜 | -1 | 0.95,-0.5,0.85 | 2.9,4.75,1.8 | 0.9,4,0.9 | 5 |
| 2024-10-05 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 3-1 | NSI鲁纳 | 4 | 胜 | 2 | 0.88,1.5,0.93 | 1.4,4.5,5.5 | 0.83,3.25,0.98 | 8 |
| 2024-06-29 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 1-2 | 克拉克斯维克 | 3 | 胜 | -1 | 0.8,-0.75,1 | 3,4.5,1.8 | 0.85,3,0.95 | 6 |
| 2024-04-01 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 3-2 | NSI鲁纳 | 5 | 胜 | 1 | 1.1,3.5,0.7 | 1.08,12,19 | 1,4.5,0.8 | 9 |
| 2022-10-02 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 0-3 | 克拉克斯维克 | 3 | 胜 | -3 | 0.97,-1.75,0.82 | 8.5,5.75,1.25 | 0.8,3,1 | 6 |
| 2022-06-30 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 4-2 | NSI鲁纳 | 6 | 胜 | 2 | 0.9,2.5,0.9 | 1.13,9,12 | 0.8,3.5,1 | 6 |
| 2022-04-04 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 0-4 | 克拉克斯维克 | 4 | 胜 | -4 | - | - | - | 0 |
| 2021-08-28 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 2-0 | NSI鲁纳 | 2 | 胜 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2021-05-23 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 0-3 | 克拉克斯维克 | 3 | 胜 | -3 | 0.88,-0.75,0.93 | 4.33,4,1.57 | 0.95,3.25,0.85 | 5 |
| 2021-04-21 | 法罗杯 | 克拉克斯维克 | 1-2 | NSI鲁纳 | 3 | 负 | -1 | 0.8,0.5,1 | 1.73,3.75,3.8 | 0.78,2.75,1.02 | 3 |
| 2021-03-14 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 2-0 | NSI鲁纳 | 2 | 胜 | 2 | 0.95,0.5,0.85 | 1.91,3.6,3.2 | 0.8,2.5,1 | 12 |
| 2020-11-01 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 1-0 | 克拉克斯维克 | 1 | 负 | 1 | 0.82,-0.75,0.97 | 2.62,3.6,2.2 | 0.95,2.75,0.85 | 6 |
| 2020-07-28 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 0-2 | 克拉克斯维克 | 2 | 胜 | -2 | 1,0.25,0.8 | 2.15,4,2.62 | 0.9,3.25,0.9 | 5 |
| 2020-06-07 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 1-1 | NSI鲁纳 | 2 | 平 | 0 | 0.85,0.5,0.95 | 1.8,4.5,3 | 0.88,3,0.92 | 8 |
| 2019-10-20 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 3-2 | NSI鲁纳 | 5 | 胜 | 1 | 0.85,0.25,0.95 | 2,3.6,3 | 0.8,3,1 | 8 |
| 2019-09-19 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 0-1 | 克拉克斯维克 | 1 | 胜 | -1 | 0.82,0,0.97 | 2.25,3.75,2.5 | 0.9,3.25,0.9 | 5 |
| 2019-04-14 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 2-0 | NSI鲁纳 | 2 | 胜 | 2 | 1,0.25,0.8 | 2.2,3.75,2.6 | 0.75,2.75,1.05 | 12 |
| 2018-10-27 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 2-1 | 克拉克斯维克 | 3 | 负 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2018-05-13 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 1-1 | NSI鲁纳 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2018-03-18 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 0-1 | 克拉克斯维克 | 1 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
| 2017-10-21 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 3-1 | NSI鲁纳 | 4 | 胜 | 2 | 0.95,0.5,0.85 | 1.85,3.1,4 | 0.8,2.75,1 | 8 |
| 2017-06-15 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 2-2 | 克拉克斯维克 | 4 | 平 | 0 | 0.95,0.25,0.85 | 2.1,3.5,2.8 | 0.95,3.25,0.85 | 8 |
| 2017-05-25 | 法罗杯 | NSI鲁纳 | 3-0 | 克拉克斯维克 | 3 | 负 | 3 | 1,0.25,0.8 | 2.2,3.25,2.87 | 0.75,2.5,1.05 | 5 |
| 2017-05-11 | 法罗杯 | 克拉克斯维克 | 2-2 | NSI鲁纳 | 4 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2017-04-17 | 法罗超 | 克拉克斯维克 | 2-2 | NSI鲁纳 | 4 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2016-09-11 | 法罗超 | NSI鲁纳 | 2-0 | 克拉克斯维克 | 2 | 负 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2016-06-16 | 法罗杯 | NSI鲁纳 | 0-0 | 克拉克斯维克 | 0 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和赔率计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(18) + 胜平负得分(13) + 主客偏差得分(13) = 44
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分