河床
阿根廷甲级联赛
05-14 08:30
VS
拉普拉塔体操
AI预测分析
中置信度
主胜
7%
平局
3%
客胜
7%
推荐选项
河床
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
22
胜平负得分
10
主客偏差得分
10
当场比赛赔率
亚盘(让球)
1 水 0.9 / 0.9
欧赔(胜/平/负)
1.42 / 3.9 / 8.5 (主胜65%)
大小盘
2.25 水 0.95 / 0.85
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 亚盘(让球) | 欧赔(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 阿甲 | 河床 | 2-0 | 拉普拉塔体操 | 2 | 胜 | 2 | 0.9,1,0.9 | 1.46,3.6,7.5 | 0.95,2.25,0.85 | 8 |
| 2025-11-03 | 阿甲 | 河床 | 0-1 | 拉普拉塔体操 | 1 | 负 | -1 | 0.88,1.5,0.93 | 1.29,5,12 | 0.83,2.5,0.98 | 6 |
| 2025-04-19 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0-3 | 河床 | 3 | 胜 | -3 | 0.8,-0.5,1.05 | 3.8,3.3,2.05 | 0.95,2,0.9 | 9 |
| 2024-08-18 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 1-1 | 河床 | 2 | 平 | 0 | 0.98,-0.5,0.88 | 4.2,3.3,1.85 | 0.98,2.5,0.88 | 4 |
| 2024-03-18 | 阿职联杯 | 河床 | 3-1 | 拉普拉塔体操 | 4 | 胜 | 2 | 0.85,1.25,1 | 1.4,5,7 | 1.05,3,0.8 | 12 |
| 2023-10-30 | 阿职联杯 | 拉普拉塔体操 | 1-2 | 河床 | 3 | 胜 | -1 | 0.88,-1,0.97 | 5.5,4.2,1.55 | 1.05,2.5,0.8 | 7 |
| 2023-04-14 | 阿甲 | 河床 | 3-0 | 拉普拉塔体操 | 3 | 胜 | 3 | 0.93,1,0.93 | 1.5,3.8,6 | 1.02,2.5,0.82 | 12 |
| 2022-07-22 | 阿甲 | 河床 | 1-0 | 拉普拉塔体操 | 1 | 胜 | 1 | 0.8,1,1.05 | 1.44,4.2,6 | 0.95,2.5,0.9 | 6 |
| 2022-03-14 | 阿职联杯 | 河床 | 4-0 | 拉普拉塔体操 | 4 | 胜 | 4 | 0.85,1.25,1 | 1.33,4.75,8 | 0.9,2.75,0.95 | 8 |
| 2021-08-23 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 1-1 | 河床 | 2 | 平 | 0 | 0.8,-1,1.05 | 5.5,3.75,1.53 | 1,2.5,0.85 | 4 |
| 2019-09-29 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0-2 | 河床 | 2 | 胜 | -2 | 0.88,-0.5,0.97 | 4.33,3.2,1.91 | 0.72,2,1.15 | 6 |
| 2018-12-03 | 阿甲 | 河床 | 3-1 | 拉普拉塔体操 | 4 | 胜 | 2 | 0.8,0.75,1.05 | 1.55,3.4,6.5 | 1.15,2.25,0.72 | 12 |
| 2018-11-29 | 阿根廷杯 | 河床 | 2-2 | 拉普拉塔体操 | 4 | 平 | 0 | 0.82,0.75,0.98 | 1.66,3.4,6 | 1.05,2.25,0.75 | 8 |
| 2017-12-04 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 2-1 | 河床 | 3 | 负 | 1 | 0.9,-0.25,0.95 | 3.3,2.8,2.2 | 1.1,2.25,0.78 | 10 |
| 2017-05-23 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0-3 | 河床 | 3 | 胜 | -3 | 1.15,-0.25,0.72 | 3.3,3,2.1 | 1.02,2.25,0.82 | 9 |
| 2016-12-02 | 阿根廷杯 | 河床 | 2-0 | 拉普拉塔体操 | 2 | 胜 | 2 | 0.95,0.75,0.85 | 1.72,3.4,5.25 | 0.95,2,0.85 | 9 |
| 2016-05-15 | 阿甲 | 河床 | 1-0 | 拉普拉塔体操 | 1 | 胜 | 1 | 0.85,0.5,1 | 1.83,3.4,4.5 | 0.95,2.25,0.9 | 8 |
| 2015-03-30 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 2-3 | 河床 | 5 | 胜 | -1 | 0.925,-0.25,0.925 | 3.5,3,2.25 | 0.975,2,0.875 | 9 |
| 2014-08-11 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 1-1 | 河床 | 2 | 平 | 0 | 0.8,0,1.11 | 2.62,2.8,3.1 | 0.92,1.75,0.94 | 3 |
| 2014-02-10 | 阿甲 | 河床 | 1-0 | 拉普拉塔体操 | 1 | 胜 | 1 | 0.8,0.25,1.11 | 2.05,3.1,4 | 1.02,2,0.84 | 8 |
| 2013-08-05 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 1-0 | 河床 | 1 | 负 | 1 | - | 2.7,3,2.75 | - | 0 |
| 2012-03-25 | 阿乙 | 拉普拉塔体操 | 0-0 | 河床 | 0 | 平 | 0 | - | 3.5,3,2.1 | - | 1 |
| 2011-09-25 | 阿乙 | 河床 | 2-0 | 拉普拉塔体操 | 2 | 胜 | 2 | - | 1.5,4,6.5 | - | 3 |
| 2011-04-18 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0-0 | 河床 | 0 | 平 | 0 | - | 3.5,3.2,2.15 | - | 1 |
| 2010-10-12 | 阿甲 | 河床 | 0-0 | 拉普拉塔体操 | 0 | 平 | 0 | - | 1.53,3.8,7 | - | 1 |
| 2010-03-01 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 1-1 | 河床 | 2 | 平 | 0 | - | 2.1,3.3,3.5 | - | 1 |
| 2009-09-28 | 阿甲 | 河床 | 2-2 | 拉普拉塔体操 | 4 | 平 | 0 | - | 2.2,3.25,3.3 | - | 1 |
| 2009-04-13 | 阿甲 | 河床 | 2-2 | 拉普拉塔体操 | 4 | 平 | 0 | - | 1.75,3.5,4.75 | - | 1 |
| 2008-10-06 | 阿甲 | 拉普拉塔体操 | 0-0 | 河床 | 0 | 平 | 0 | - | 2.75,3.2,2.5 | - | 1 |
| 2008-05-12 | 阿甲 | 河床 | 4-2 | 拉普拉塔体操 | 6 | 胜 | 2 | - | 1.33,4.2,9 | - | 3 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和赔率计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(10) = 42
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分