曼联
球会友谊赛
08-13 02:30
VS
利兹联
AI预测分析
中置信度
主胜
3%
平局
7%
客胜
7%
推荐选项
利兹联
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
22
胜平负得分
8
主客偏差得分
9
当场比赛指数
让球
0.25 水 0.92 / 0.87
胜平负(胜/平/负)
1.9 / 3.6 / 3.5 (主胜48%)
进球数
3 水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 英超 | 曼联 | 1-2 | 利兹联 | 3 | 负 | -1 | 1.05,1,0.8 | 1.57,3.9,5.5 | 0.88,2.75,0.98 | 3 |
| 2026-01-04 | 英超 | 利兹联 | 1-1 | 曼联 | 2 | 平 | 0 | 0.78,-0.25,1.1 | 2.8,3.4,2.35 | 1.03,2.75,0.83 | 4 |
| 2025-07-19 | 球会友谊 | 曼联 | 0-0 | 利兹联 | 0 | 平 | 0 | 0.92,0.75,0.87 | 1.72,3.8,4.5 | 0.87,2.75,0.92 | 8 |
| 2023-07-12 | 球会友谊 | 曼联 | 2-0 | 利兹联 | 2 | 胜 | 2 | 0.8,0.75,1.05 | 1.6,4.2,4 | 0.75,2.75,1.05 | 12 |
| 2023-02-12 | 英超 | 利兹联 | 0-2 | 曼联 | 2 | 胜 | -2 | 0.89,-0.75,1.01 | 4.75,3.6,1.75 | 0.86,2.75,1.04 | 9 |
| 2023-02-09 | 英超 | 曼联 | 2-2 | 利兹联 | 4 | 平 | 0 | 1,1.25,0.9 | 1.44,4.75,6 | 0.85,3,1.05 | 4 |
| 2022-02-20 | 英超 | 利兹联 | 2-4 | 曼联 | 6 | 胜 | -2 | 0.85,-0.75,1.05 | 4.5,3.75,1.75 | 0.94,2.75,0.96 | 5 |
| 2021-08-14 | 英超 | 曼联 | 5-1 | 利兹联 | 6 | 胜 | 4 | 1.05,1,0.85 | 1.57,4.33,5 | 1.05,3.25,0.85 | 12 |
| 2021-04-25 | 英超 | 利兹联 | 0-0 | 曼联 | 0 | 平 | 0 | 0.97,-0.5,0.93 | 3.9,3.75,1.85 | 0.84,2.75,1.06 | 8 |
| 2020-12-21 | 英超 | 曼联 | 6-2 | 利兹联 | 8 | 胜 | 4 | 1.08,1,0.82 | 1.53,4.75,5 | 0.9,3,1 | 8 |
| 2019-07-17 | 球会友谊 | 曼联 | 4-0 | 利兹联 | 4 | 胜 | 4 | 0.85,1.25,1 | 1.4,4.75,7 | 0.95,3,0.85 | 12 |
| 2011-09-21 | 英联杯 | 利兹联 | 0-3 | 曼联 | 3 | 胜 | -3 | - | 5,4.33,1.57 | - | 0 |
| 2010-01-03 | 英足总杯 | 曼联 | 0-1 | 利兹联 | 1 | 负 | -1 | - | 1.22,6,13 | - | 0 |
| 2004-02-21 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 利兹联 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2003-10-29 | 英联杯 | 利兹联 | 1-1 | 曼联 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2003-10-18 | 英超 | 利兹联 | 0-1 | 曼联 | 1 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
| 2003-03-06 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 利兹联 | 3 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2002-09-14 | 英超 | 利兹联 | 1-0 | 曼联 | 1 | 负 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2002-03-30 | 英超 | 利兹联 | 3-4 | 曼联 | 7 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
| 2001-10-27 | 英超 | 曼联 | 1-1 | 利兹联 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2001-03-03 | 英超 | 利兹联 | 1-1 | 曼联 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2000-10-21 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 利兹联 | 3 | 胜 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2000-02-21 | 英超 | 利兹联 | 0-1 | 曼联 | 1 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
| 1999-08-14 | 英超 | 曼联 | 2-0 | 利兹联 | 2 | 胜 | 2 | - | - | - | 0 |
| 1999-04-23 | 英超 | 利兹联 | 1-1 | 曼联 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1998-11-27 | 英超 | 曼联 | 3-2 | 利兹联 | 5 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1998-05-02 | 英超 | 曼联 | 3-0 | 利兹联 | 3 | 胜 | 3 | - | - | - | 0 |
| 1997-09-25 | 英超 | 利兹联 | 1-0 | 曼联 | 1 | 负 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1996-12-27 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 利兹联 | 1 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 1996-09-06 | 英超 | 利兹联 | 0-4 | 曼联 | 4 | 胜 | -4 | - | - | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(8) + 主客偏差得分(9) = 39
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分