模型高置信度分析
国民竞技
哥伦比亚甲级联赛
05-24 07:00
VS
托利马体育
AI预测分析 低置信度
主胜
10%
平局
3%
客胜
3%

B级 - 中等置信度

比赛尚未结束

下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析

立即下载App
得分分析
总比分得分 10
胜平负得分 10
主客偏差得分 10
当场比赛指数
让球 0.75 水 0.8 / 1
胜平负(胜/平/负) 1.62 / 3.6 / 5 (主胜56%)
大小盘 2.5 水 0.93 / 0.88
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球 胜平负(胜/平/负) 大小盘 得分
2026-05-17 哥伦甲 托利马体育 0-1 国民竞技 1 -1 0.78,-0.25,1.03 2.9,3.25,2.3 1,2.5,0.8 5
2026-03-02 哥伦甲 托利马体育 1-0 国民竞技 1 1 1.03,0,0.78 2.8,3.1,2.5 1,2.25,0.8 5
2025-08-03 哥伦甲 托利马体育 0-0 国民竞技 0 0 0.82,-0.25,0.97 3.25,3,2.3 1,2.25,0.8 4
2025-03-20 哥伦甲 国民竞技 4-3 托利马体育 7 1 1.05,0.75,0.8 1.83,3.3,4.5 0.8,2,1.05 8
2024-12-23 哥伦甲 国民竞技 2-0 托利马体育 2 2 0.98,0.5,0.88 1.91,3.2,4 1,2.25,0.85 8
2024-12-19 哥伦甲 托利马体育 1-1 国民竞技 2 0 0.93,0.25,0.93 2.25,3,3.5 0.85,2,1 5
2024-11-15 哥伦甲 托利马体育 1-0 国民竞技 1 1 1.05,0.5,0.8 2,3.1,4 0.8,2,1.05 9
2024-04-28 哥伦甲 国民竞技 3-1 托利马体育 4 2 1.05,0.25,0.8 2.3,3.4,2.9 1.03,2.25,0.83 12
2023-11-09 哥伦甲 国民竞技 2-3 托利马体育 5 -1 1.05,0.5,0.8 2,3.25,3.5 0.83,2.25,1.03 3
2023-05-18 哥伦甲 托利马体育 2-2 国民竞技 4 0 0.85,0.25,1 2.15,3.3,3.5 0.83,2.25,1.03 4
2022-07-24 哥伦甲 托利马体育 2-2 国民竞技 4 0 0.78,0.25,1.1 2.05,3,3.8 0.8,2,1.05 4
2022-06-27 哥伦甲 托利马体育 2-1 国民竞技 3 1 0.88,0.25,0.97 2.2,3.1,3.6 0.85,2,1 5
2022-06-23 哥伦甲 国民竞技 3-1 托利马体育 4 2 1,0.5,0.85 1.91,3.2,3.75 0.97,2.25,0.88 12
2022-02-04 哥伦甲 国民竞技 0-1 托利马体育 1 -1 0.95,0.75,0.9 1.85,3.25,4.75 1,2.25,0.85 3
2021-07-25 哥伦甲 国民竞技 1-0 托利马体育 1 1 0.98,0.5,0.83 1.91,3.3,4 0.85,2.25,0.95 12
2021-03-31 哥伦甲 托利马体育 2-1 国民竞技 3 1 0.9,0,0.9 2.62,3,2.62 0.82,2,0.97 3
2021-01-22 哥伦杯 托利马体育 2-0 国民竞技 2 2 0.97,0,0.82 2.7,2.8,2.55 1.05,2.25,0.75 5
2020-10-01 哥伦甲 国民竞技 1-2 托利马体育 3 -1 1,0.75,0.8 1.75,3.3,4.5 0.98,2.25,0.82 7
2019-11-25 哥伦甲 国民竞技 1-1 托利马体育 2 0 1,0.75,0.8 1.73,3.3,4.5 0.78,2.25,1.02 8
2019-11-14 哥伦甲 托利马体育 1-0 国民竞技 1 1 0.68,0,1.15 2.25,3,3.5 0.82,2.25,0.97 6
2019-09-30 哥伦甲 国民竞技 1-0 托利马体育 1 1 0.95,0.75,0.85 1.7,3.25,5 0.82,2.25,0.97 12
2019-09-12 哥伦杯 托利马体育 1-1 国民竞技 2 0 0.75,0,1.05 2.38,3.2,2.8 1,2.25,0.8 3
2019-08-30 哥伦杯 国民竞技 0-1 托利马体育 1 -1 0.93,0.5,0.88 1.91,3,4.2 0.93,2.25,0.88 3
2019-06-03 哥伦甲 托利马体育 2-1 国民竞技 3 1 0.88,0.25,0.93 2.2,3,3.5 0.85,2,0.95 5
2019-05-17 哥伦甲 国民竞技 1-2 托利马体育 3 -1 0.95,0.5,0.85 1.91,3.1,4.5 1.02,2,0.78 7
2019-03-28 哥伦甲 托利马体育 2-1 国民竞技 3 1 1.02,0.25,0.78 2.4,2.8,3.4 1.02,2,0.78 9
2018-07-26 哥伦甲 国民竞技 1-2 托利马体育 3 -1 0.65,0.75,1.2 1.6,3.25,5.5 1.02,2,0.78 7
2018-06-10 哥伦甲 国民竞技 1-2 托利马体育 3 -1 0.75,1,1.05 1.44,3.6,7 0.9,2,0.9 3
2018-06-07 哥伦甲 托利马体育 0-1 国民竞技 1 -1 1.02,0.25,0.78 2.4,3.1,3.1 0.85,2,0.95 10
2018-02-05 哥伦甲 托利马体育 0-1 国民竞技 1 -1 0.75,0,1.05 2.5,2.87,2.75 0.85,2,0.95 9
置信度等级说明
  • 极高置信度:S级(指数45+)
  • 高置信度:A级(指数35-44)
  • 中等置信度:B级(指数25-34)
  • 低置信度:C级(指数15-24)
  • 极低置信度:D级(指数0-14)

数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。

近5场置信度计算公式说明

当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(10) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(10) = 30

近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分