模型高置信度分析
德里纳
波斯丙
05-20 23:00
2-1
斯拉维加
AI预测分析 低置信度
主胜
20%
平局
0%
客胜
5%

B级 - 中等置信度

预测推荐
推荐方向: 平 | 1球,2球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别: 成长(推荐) 推荐
按照推荐方向(平 | 1球,2球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利18.56%
预测结果: 未命中 比分: [2,1] 未命中预测,历史回测回报18.6%,概率34%
预测回测报告
34%
命中率
3.51
平均赔率
18.6%
回测回报
得分分析
总比分得分 14
胜平负得分 6
主客偏差得分 5
当场比赛指数
让球 0.75 水 0.8 / 1
胜平负(胜/平/负) 1.62 / 3.5 / 4.75 (主胜55%)
大小盘 2.5 水 1 / 0.8
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球 胜平负(胜/平/负) 大小盘 得分
2026-04-04 波斯丙 德里纳 4-0 斯拉维加 4 4 - - - 0
2025-10-04 波斯丙 斯拉维加 1-0 德里纳 1 1 - - - 0
2025-05-24 波黑地区 德里纳 1-2 斯拉维加 3 -1 0.77,0.75,1.02 1.6,4,4.2 0.92,2.75,0.87 7
2024-11-16 波黑地区 斯拉维加 2-0 德里纳 2 2 0.85,0.75,0.95 1.62,3.6,4.5 0.9,2.5,0.9 5
2024-04-24 波黑地区 斯拉维加 2-1 德里纳 3 1 0.95,1.75,0.85 1.55,3.75,5 0.93,2.75,0.88 7
2023-10-07 波黑地区 德里纳 2-0 斯拉维加 2 2 0.97,0.5,0.82 1.91,3.6,3.2 0.9,2.75,0.9 8
2022-09-03 波黑地区 斯拉维加 1-0 德里纳 1 1 0.97,1.25,0.82 1.44,4,6 0.8,2.5,1 7
2022-03-12 波黑地区 斯拉维加 0-2 德里纳 2 -2 0.975,1,0.825 1.533,4,5 0.975,2.25,0.825 5
2021-08-22 波黑地区 德里纳 4-0 斯拉维加 4 4 - - - 0
2020-10-17 波黑地区 德里纳 1-1 斯拉维加 2 0 0.93,0,0.88 2.5,3.4,2.4 0.85,2,0.95 4
2019-05-25 波黑地区 斯拉维加 2-1 德里纳 3 1 0.93,0.25,0.88 2.1,3.25,3 0.95,2.25,0.85 9
2019-05-04 波黑地区 德里纳 3-1 斯拉维加 4 2 0.95,0.75,0.85 1.65,3.25,5 1.1,2.5,0.7 12
2018-05-12 波黑地区 斯拉维加 1-0 德里纳 1 1 - - - 0
2018-04-01 波黑地区 斯拉维加 4-0 德里纳 4 4 0.92,0.5,0.88 2,3.1,3.4 1.1,2.5,0.7 9
2016-03-05 波黑超 德里纳 1-1 斯拉维加 2 0 0.82,-0.5,0.98 3.5,3.3,1.9 0.8,2.25,1 8
2015-08-23 波黑超 斯拉维加 1-0 德里纳 1 1 0.975,1,0.825 1.5,3.6,6 0.975,2.25,0.825 3
2015-05-30 波黑超 德里纳 0-0 斯拉维加 0 0 0.875,0.5,0.925 1.8,3.6,3.6 1,2.5,0.8 4
2014-11-23 波黑超 斯拉维加 6-1 德里纳 7 5 0.975,0.75,0.825 1.7,3.4,4.33 1.025,2.25,0.775 9
2011-05-19 波黑超 斯拉维加 0-1 德里纳 1 -1 - - - 0
2010-11-06 波黑超 德里纳 2-1 斯拉维加 3 1 - - - 0
置信度等级说明
  • 极高置信度:S级(指数45+)
  • 高置信度:A级(指数35-44)
  • 中等置信度:B级(指数25-34)
  • 低置信度:C级(指数15-24)
  • 极低置信度:D级(指数0-14)

数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。

近5场置信度计算公式说明

当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(14) + 胜平负得分(6) + 主客偏差得分(5) = 25

近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分