体育生队
秘鲁甲级联赛
08-09 09:00
1-1
利马联盟
AI预测分析
中置信度
主胜
10%
平局
0%
客胜
7%
推荐选项
体育生队
A级 - 高置信度
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球 | 让负
置信度等级: A级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(负 | 2球,3球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利4.46%
预测结果:
命中进球
比分: [1,1]
预测2球,3球,实际2球, 比分[1,1]
预测回测报告
48%
命中率
2.21
平均赔率
4.5%
回测回报
得分分析
总比分得分
18
胜平负得分
15
主客偏差得分
11
当场比赛指数
让球
-0.5 水 0.85 / 0.95
胜平负(胜/平/负)
3.9 / 3.3 / 1.9 (主胜24%)
进球数
2.25 水 0.95 / 0.85
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 体育生队 | 1 | 负 | 1 | 0.85,1.25,0.95 | 1.36,4.33,9 | 0.83,2.25,0.98 | 7 |
| 2025-10-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-1 | 体育生队 | 4 | 负 | 2 | 1,1.5,0.8 | 1.33,5.5,7 | 0.85,2.5,0.95 | 5 |
| 2025-05-24 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-1 | 利马联盟 | 1 | 负 | -1 | 1,-1,0.8 | 6.25,4.1,1.5 | 0.77,2.75,1.02 | 10 |
| 2024-09-22 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-3 | 利马联盟 | 3 | 负 | -3 | 0.98,-0.75,0.88 | 5.75,3.4,1.62 | 0.88,2.25,0.98 | 8 |
| 2024-07-07 | 球会友谊 | 利马联盟 | 1-0 | 体育生队 | 1 | 负 | 1 | 0.85,0.75,0.95 | 1.65,3.75,4.2 | 0.98,3,0.83 | 5 |
| 2024-04-19 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-0 | 体育生队 | 3 | 负 | 3 | 0.85,1.5,1 | 1.29,5.5,9.5 | 0.9,2.75,0.95 | 5 |
| 2023-07-17 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1-0 | 利马联盟 | 1 | 胜 | 1 | 0.85,-1.5,1 | 9,4.2,1.3 | 0.9,2.75,0.95 | 6 |
| 2023-02-13 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-0 | 体育生队 | 2 | 负 | 2 | 1,1.75,0.85 | 1.22,6,9 | 0.88,2.75,0.97 | 9 |
| 2022-07-18 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-1 | 体育生队 | 4 | 负 | 2 | 0.9,1,0.95 | 1.53,4.33,5.5 | 1,2.75,0.85 | 9 |
| 2022-02-14 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-0 | 利马联盟 | 0 | 平 | 0 | 0.88,-0.5,0.98 | 3.6,3.25,1.85 | 1.03,2.5,0.83 | 4 |
| 2021-08-02 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-0 | 利马联盟 | 0 | 平 | 0 | 1.03,-0.5,0.78 | 4,3.6,1.75 | 0.95,2.5,0.85 | 4 |
| 2021-05-18 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-2 | 利马联盟 | 2 | 负 | -2 | 0.88,-0.5,0.93 | 3.6,3.4,1.91 | 0.88,2.5,0.93 | 12 |
| 2020-11-22 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 0-2 | 体育生队 | 2 | 胜 | -2 | 0.97,0.5,0.82 | 1.73,3.4,4.33 | 0.97,2.5,0.82 | 5 |
| 2020-10-08 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-1 | 体育生队 | 2 | 平 | 0 | 0.8,0.75,1 | 1.73,3.5,4.2 | 1,2.5,0.8 | 4 |
| 2019-07-15 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1-2 | 利马联盟 | 3 | 负 | -1 | 0.88,-0.5,0.93 | 3.4,3.6,1.85 | 1.05,2.75,0.75 | 12 |
| 2019-02-16 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-0 | 体育生队 | 3 | 负 | 3 | 0.9,1.25,0.9 | 1.36,4.75,8.5 | 0.8,2.5,1 | 5 |
| 2018-10-15 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1-1 | 利马联盟 | 2 | 平 | 0 | 1.05,-0.5,0.75 | 4.1,3.4,1.75 | 0.98,2.5,0.82 | 4 |
| 2018-05-28 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 体育生队 | 1 | 负 | 1 | 0.98,0.75,0.82 | 1.7,3.5,4.5 | 0.95,2.5,0.85 | 5 |
| 2018-02-01 | 球会友谊 | 利马联盟 | 1-0 | 体育生队 | 1 | 负 | 1 | 0.8,0.5,1 | 1.75,3.6,3.75 | 0.9,2.75,0.9 | 5 |
| 2012-10-29 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-4 | 利马联盟 | 4 | 负 | -4 | - | 3,3.2,2.4 | - | 3 |
| 2012-08-26 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 4-0 | 体育生队 | 4 | 负 | 4 | - | 1.66,3.5,5.5 | - | 0 |
| 2012-08-08 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-1 | 利马联盟 | 1 | 负 | -1 | - | 3.1,3.3,2.25 | - | 3 |
| 2012-05-19 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-1 | 体育生队 | 3 | 负 | 1 | - | 1.8,3.75,3.75 | - | 0 |
| 2011-12-05 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-0 | 体育生队 | 3 | 负 | 3 | - | 1.3,4.75,10 | - | 0 |
| 2011-05-22 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 0-5 | 利马联盟 | 5 | 负 | -5 | - | 3.1,3.25,2.1 | - | 3 |
| 2010-06-14 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 2-1 | 利马联盟 | 3 | 胜 | 1 | - | 3.3,3.25,2 | - | 0 |
| 2010-03-07 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 4-1 | 体育生队 | 5 | 负 | 3 | - | 1.7,3.4,4.5 | - | 0 |
| 2008-10-23 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 1-1 | 利马联盟 | 2 | 平 | 0 | - | 5.5,3.5,1.55 | - | 1 |
| 2008-08-21 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-0 | 体育生队 | 2 | 负 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2008-05-08 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 2-1 | 利马联盟 | 3 | 胜 | 1 | - | 2.5,3.2,2.5 | - | 1 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(18) + 胜平负得分(15) + 主客偏差得分(11) = 44
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分