哈茨
苏格兰超级联赛
08-09 22:00
4-0
邓迪联
AI预测分析
低置信度
主胜
0%
平局
3%
客胜
13%
推荐选项
邓迪联
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 胜 | 2球,3球 | 让胜
置信度等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(胜 | 2球,3球 | 让胜)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利4.18%
预测结果:
命中
比分: [4,0]
预测胜,实际胜, 比分[4,0]
预测回测报告
60%
命中率
1.79
平均赔率
4.2%
回测回报
得分分析
总比分得分
18
胜平负得分
7
主客偏差得分
9
当场比赛指数
让球
0.75 水 0.8 / 1.05
胜平负(胜/平/负)
1.61 / 4.33 / 4.75 (主胜58%)
进球数
2.75 水 0.97 / 0.87
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 苏超 | 邓迪联 | 0-3 | 哈茨 | 3 | 胜 | -3 | 0.93,-0.75,0.93 | 4.75,3.6,1.7 | 0.88,2.5,0.98 | 5 |
| 2025-11-09 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | 平 | 0 | 1,1.25,0.85 | 1.41,4.33,7.5 | 0.88,2.75,0.98 | 8 |
| 2025-08-10 | 苏超 | 邓迪联 | 2-3 | 哈茨 | 5 | 胜 | -1 | 0.97,-0.5,0.87 | 4.33,3.5,1.85 | 0.85,2.5,1 | 5 |
| 2025-04-06 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联 | 1 | 负 | -1 | 0.95,0.5,0.9 | 1.9,3.6,3.7 | 0.85,2.25,1 | 7 |
| 2025-01-05 | 苏超 | 邓迪联 | 0-1 | 哈茨 | 1 | 胜 | -1 | 1.03,0.25,0.83 | 2.3,3.5,2.9 | 0.93,2.5,0.93 | 6 |
| 2024-09-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联 | 1 | 负 | -1 | 1,0.75,0.85 | 1.75,4,3.9 | 1,3,0.85 | 3 |
| 2023-02-04 | 苏超 | 哈茨 | 3-1 | 邓迪联 | 4 | 胜 | 2 | 0.97,1,0.88 | 1.55,4,5.75 | 0.95,2.75,0.9 | 12 |
| 2022-12-24 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 哈茨 | 4 | 平 | 0 | 0.7,-0.5,1.2 | 3.2,3.5,2.2 | 0.7,2.25,1.2 | 4 |
| 2022-08-14 | 苏超 | 哈茨 | 4-1 | 邓迪联 | 5 | 胜 | 3 | 0.72,0.75,1.15 | 1.57,3.75,6.5 | 0.9,2.5,0.95 | 8 |
| 2022-04-24 | 苏超 | 邓迪联 | 2-3 | 哈茨 | 5 | 胜 | -1 | 0.83,-0.5,1.03 | 3.6,3.5,2 | 0.83,2.25,1.03 | 5 |
| 2022-03-05 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 哈茨 | 4 | 平 | 0 | 1,0,0.85 | 2.5,3.2,2.8 | 0.93,2.25,0.93 | 3 |
| 2021-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 5-2 | 邓迪联 | 7 | 胜 | 3 | 0.95,0.75,0.9 | 1.7,3.6,5 | 0.98,2.25,0.88 | 12 |
| 2021-08-28 | 苏超 | 邓迪联 | 0-2 | 哈茨 | 2 | 胜 | -2 | 0.93,-0.25,0.93 | 3.2,3.4,2.2 | 1.15,2.5,0.73 | 5 |
| 2019-07-13 | 苏联杯 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | 平 | 0 | 0,1,0.9 | 1.53,4,6 | 0,2.75,0.9 | 8 |
| 2016-02-20 | 苏超 | 邓迪联 | 2-1 | 哈茨 | 3 | 负 | 1 | 0.82,-0.25,1.02 | 3,3.4,2.3 | 0.92,2.5,0.92 | 6 |
| 2015-12-31 | 苏超 | 哈茨 | 3-2 | 邓迪联 | 5 | 胜 | 1 | 0.825,0.5,1.025 | 1.75,3.75,4.33 | 0.825,2.5,1.025 | 8 |
| 2015-10-18 | 苏超 | 邓迪联 | 0-1 | 哈茨 | 1 | 胜 | -1 | 0.9,0,0.95 | 2.55,3.4,2.62 | 1,2.75,0.85 | 5 |
| 2014-03-22 | 苏超 | 哈茨 | 1-2 | 邓迪联 | 3 | 负 | -1 | 0.92,-1,0.97 | 5.5,4,1.57 | 1,3,0.87 | 7 |
| 2013-12-07 | 苏超 | 邓迪联 | 4-1 | 哈茨 | 5 | 负 | 3 | - | 1.4,4.5,8 | - | 0 |
| 2013-09-28 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪联 | 0 | 平 | 0 | - | 3.4,3.4,2.1 | - | 1 |
| 2013-02-09 | 苏超 | 邓迪联 | 3-1 | 哈茨 | 4 | 负 | 2 | - | 2.55,3.25,2.75 | - | 0 |
| 2012-12-24 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 邓迪联 | 3 | 胜 | 1 | - | 2.3,3.3,3.1 | - | 3 |
| 2012-11-01 | 苏联杯 | 邓迪联 | 1-1 | 哈茨 | 2 | 平 | 0 | - | 2.5,3.3,2.75 | - | 1 |
| 2012-09-22 | 苏超 | 邓迪联 | 0-3 | 哈茨 | 3 | 胜 | -3 | - | 2,3.2,4 | - | 3 |
| 2012-04-28 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 哈茨 | 4 | 平 | 0 | - | 1.9,3.4,4 | - | 1 |
| 2012-02-25 | 苏超 | 哈茨 | 0-2 | 邓迪联 | 2 | 负 | -2 | - | 2.75,3.1,2.62 | - | 3 |
| 2011-11-19 | 苏超 | 邓迪联 | 1-0 | 哈茨 | 1 | 负 | 1 | - | 2.4,3.2,3 | - | 0 |
| 2011-07-31 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联 | 1 | 负 | -1 | - | 2,3.4,3.75 | - | 0 |
| 2011-05-15 | 苏超 | 邓迪联 | 2-1 | 哈茨 | 3 | 负 | 1 | - | 2,3.3,3.8 | - | 0 |
| 2011-03-17 | 苏超 | 邓迪联 | 2-0 | 哈茨 | 2 | 负 | 2 | - | 2.62,3.25,2.62 | - | 1 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(18) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(9) = 34
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分