模型高置信度分析
流浪者
苏格兰超级联赛
08-09 23:00
1-2
希伯尼安
AI预测分析 中置信度
主胜
7%
平局
3%
客胜
7%

A级 - 高置信度

预测推荐
推荐方向: 胜 | 2球,4球 | 让负
置信度等级: A级
推荐级别: 低回报(不推荐) 不推荐
按照推荐方向(胜 | 2球,4球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-22.48%
预测结果: 命中止损 比分: [1,2] 成功止损,比分[1,2],不推荐此玩法
预测回测报告
46%
命中率
1.74
平均赔率
-22.5%
回测回报
得分分析
总比分得分 19
胜平负得分 10
主客偏差得分 9
当场比赛指数
让球 0.75 水 0.92 / 0.92
胜平负(胜/平/负) 1.7 / 4 / 4.33 (主胜55%)
进球数 3 水 0.9 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球 胜平负(胜/平/负) 进球数 得分
2026-05-14 苏超 流浪者 1-2 希伯尼安 3 -1 1,1.25,0.85 1.45,4.75,6 0.83,3,1.03 3
2026-02-01 苏超 希伯尼安 0-0 流浪者 0 0 1.1,0,0.78 2.8,3.4,2.38 0.9,2.5,0.95 7
2025-12-16 苏超 流浪者 1-0 希伯尼安 1 1 0.83,0.5,1.03 1.8,3.5,4.33 1,2.75,0.85 8
2025-10-30 苏超 希伯尼安 0-1 流浪者 1 -1 0.83,-0.25,1.03 2.88,3.5,2.3 0.88,2.75,0.98 9
2025-09-21 苏联杯 流浪者 2-0 希伯尼安 2 2 0.83,0.75,0.98 1.67,4,4.75 0.9,3,0.9 8
2025-05-17 苏超 希伯尼安 2-2 流浪者 4 0 0.82,-0.5,1.02 3.5,3.75,1.95 0.82,3,1.02 4
2025-04-05 苏超 流浪者 0-2 希伯尼安 2 -2 1.05,1.5,0.8 1.36,5,7 0.9,3,0.95 6
2025-01-05 苏超 希伯尼安 3-3 流浪者 6 0 0.88,-1.25,0.98 6.5,4.5,1.44 1.03,3,0.83 8
2024-09-29 苏超 流浪者 1-0 希伯尼安 1 1 0.88,1.25,0.98 1.36,4.5,7 0.93,3,0.93 6
2024-03-30 苏超 流浪者 3-1 希伯尼安 4 2 1.03,1.75,0.83 1.29,6,7 0.98,3.25,0.88 12
2024-03-11 苏足总 希伯尼安 0-2 流浪者 2 -2 0.9,-1.5,0.95 9,4.75,1.33 0.85,3,1 9
2024-01-25 苏超 希伯尼安 0-3 流浪者 3 -3 0.88,-1.25,0.98 7.5,4.5,1.44 1,2.75,0.85 9
2023-10-21 苏超 流浪者 4-0 希伯尼安 4 4 0.88,1.25,0.98 1.4,4.75,7 1.05,3,0.8 12
2023-05-21 苏超 希伯尼安 1-3 流浪者 4 -2 0.8,-1,1.05 5,3.8,1.6 0.8,2.75,1.05 5
2023-03-09 苏超 希伯尼安 1-4 流浪者 5 -3 0.88,-1,0.97 5.75,4.2,1.57 0.9,2.75,0.95 5
2022-12-16 苏超 流浪者 3-2 希伯尼安 5 1 1.02,1.5,0.82 1.36,5,8 1.02,3,0.82 10
2022-08-20 苏超 希伯尼安 2-2 流浪者 4 0 1.1,-0.75,0.78 5.25,4,1.6 0.88,2.5,0.97 4
2022-02-10 苏超 流浪者 2-0 希伯尼安 2 2 0.93,1.5,0.93 1.28,5,9.5 0.95,2.75,0.9 8
2021-12-02 苏超 希伯尼安 0-1 流浪者 1 -1 0.85,-1.25,1 6.5,4.5,1.45 1.03,2.75,0.83 3
2021-11-22 苏联杯 流浪者 1-3 希伯尼安 4 -2 0.9,1,0.95 1.57,4,5.5 1.03,2.75,0.83 6
2021-10-03 苏超 流浪者 2-1 希伯尼安 3 1 1.15,1.75,0.73 1.29,5.5,11 1.13,3,0.75 7
2021-04-11 苏超 流浪者 2-1 希伯尼安 3 1 0.97,1.5,0.88 1.33,5,9 1.02,3,0.82 7
2021-01-28 苏超 希伯尼安 0-1 流浪者 1 -1 0.9,-1.25,0.95 7,4.75,1.4 1.02,3,0.82 3
2020-12-26 苏超 流浪者 1-0 希伯尼安 1 1 0.82,1.5,1.02 1.25,5.75,10 0.82,3,1.02 10
2020-09-20 苏超 希伯尼安 2-2 流浪者 4 0 0.95,-1,0.9 6.5,4,1.5 0.85,2.5,1 4
2020-02-06 苏超 流浪者 2-1 希伯尼安 3 1 1,2,0.85 1.2,6.5,13 1.02,3.25,0.82 6
2019-12-21 苏超 希伯尼安 0-3 流浪者 3 -3 1,-1,0.85 7,4,1.5 0.93,3,0.93 6
2019-08-11 苏超 流浪者 6-1 希伯尼安 7 5 1.1,1.25,0.78 1.45,4.33,7 1.02,2.75,0.82 12
2019-05-05 苏超 流浪者 1-0 希伯尼安 1 1 0.78,1,1.1 1.44,4.2,7.5 0.88,2.5,0.97 10
2019-03-09 苏超 希伯尼安 1-1 流浪者 2 0 1.02,-0.5,0.82 4.33,3.6,1.8 1.1,2.75,0.78 4
置信度等级说明
  • 极高置信度:S级(指数45+)
  • 高置信度:A级(指数35-44)
  • 中等置信度:B级(指数25-34)
  • 低置信度:C级(指数15-24)
  • 极低置信度:D级(指数0-14)

数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。

近5场置信度计算公式说明

当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(19) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(9) = 38

近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分