纽卡斯联
英格兰超级联赛
08-23 23:30
2-2
利物浦
AI预测分析
中置信度
主胜
10%
平局
3%
客胜
3%
推荐选项
纽卡斯联
A级 - 高置信度
预测推荐
推荐方向: 平 | 2球,4球 | 让胜
置信度等级: A级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(平 | 2球,4球 | 让胜)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利10.30%
预测结果:
命中进球
比分: [2,2]
预测平,实际平, 比分[2,2]
预测回测报告
32%
命中率
3.56
平均赔率
10.3%
回测回报
得分分析
总比分得分
15
胜平负得分
10
主客偏差得分
11
当场比赛指数
让球
-0.5 水 0.82 / 1.02
胜平负(胜/平/负)
3.4 / 3.9 / 1.9 (主胜27%)
进球数
3.25 水 1 / 0.85
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 英超 | 利物浦 | 4-1 | 纽卡斯联 | 5 | 负 | 3 | 0.85,0.5,1 | 1.83,3.7,3.9 | 0.85,2.75,1 | 5 |
| 2025-08-26 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-3 | 利物浦 | 5 | 负 | -1 | 1,-0.5,0.85 | 3.8,3.8,1.83 | 0.9,3,0.95 | 8 |
| 2025-03-17 | 英联杯 | 纽卡斯联 | 2-1 | 利物浦 | 3 | 胜 | 1 | 1.01,-1,0.89 | 5.5,4.5,1.53 | 1.02,3,0.88 | 4 |
| 2025-02-27 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 纽卡斯联 | 2 | 负 | 2 | 0.84,1,1.06 | 1.5,4.33,6 | 1.05,3.25,0.85 | 5 |
| 2024-12-05 | 英超 | 纽卡斯联 | 3-3 | 利物浦 | 6 | 平 | 0 | 0.9,-0.5,1 | 3.8,3.5,1.95 | 1.06,2.75,0.84 | 8 |
| 2024-01-02 | 英超 | 利物浦 | 4-2 | 纽卡斯联 | 6 | 负 | 2 | 0.98,1,0.92 | 1.6,4,5.5 | 1.08,3.25,0.82 | 9 |
| 2023-08-27 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-2 | 利物浦 | 3 | 负 | -1 | 1.02,0.25,0.88 | 2.25,3.5,3 | 1,3.25,0.9 | 3 |
| 2023-02-19 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-2 | 利物浦 | 2 | 负 | -2 | 1.08,0.25,0.82 | 2.38,3.4,2.9 | 1.05,2.75,0.85 | 2 |
| 2022-09-01 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 纽卡斯联 | 3 | 负 | 1 | 0.83,1.25,1.07 | 1.4,5.25,7 | 0.97,3,0.93 | 4 |
| 2022-04-30 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-1 | 利物浦 | 1 | 负 | -1 | 0.99,-1.25,0.91 | 9.5,4.33,1.36 | 0.88,2.75,1.02 | 10 |
| 2021-12-17 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯联 | 4 | 负 | 2 | 0.85,2.25,1.05 | 1.13,9,19 | 0.88,3.5,1.02 | 3 |
| 2021-04-24 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 纽卡斯联 | 2 | 平 | 0 | 1,1.5,0.9 | 1.33,5,9 | 0.89,2.75,1.01 | 8 |
| 2020-12-31 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-0 | 利物浦 | 0 | 平 | 0 | 1.05,-1.25,0.85 | 6.5,5,1.4 | 0.94,3,0.96 | 8 |
| 2020-07-26 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-3 | 利物浦 | 4 | 负 | -2 | 0.87,-1.5,1.03 | 9,5,1.33 | 0.87,2.75,1.03 | 8 |
| 2019-09-14 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯联 | 4 | 负 | 2 | 0.92,2.25,0.98 | 1.14,8,19 | 0.81,3.25,1.09 | 3 |
| 2019-05-05 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-3 | 利物浦 | 5 | 负 | -1 | 1.14,-1.5,0.77 | 13,5.75,1.22 | 0.91,3,0.99 | 6 |
| 2018-12-26 | 英超 | 利物浦 | 4-0 | 纽卡斯联 | 4 | 负 | 4 | 0.79,2,1.11 | 1.14,8,15 | 0.9,3.25,1 | 5 |
| 2018-03-04 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 纽卡斯联 | 2 | 负 | 2 | 0.91,1.75,0.99 | 1.22,6.5,11 | 0.96,3.25,0.94 | 5 |
| 2017-10-01 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-1 | 利物浦 | 2 | 平 | 0 | 0.92,-0.75,0.98 | 4.75,3.75,1.7 | 1.02,2.75,0.88 | 4 |
| 2016-04-23 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 纽卡斯联 | 4 | 平 | 0 | 1.1,1.25,0.82 | 1.5,4.75,7 | 1.05,3,0.85 | 8 |
| 2015-12-07 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-0 | 利物浦 | 2 | 胜 | 2 | 1.025,-1,0.9 | 6.5,4.5,1.53 | 0.975,2.75,0.925 | 2 |
| 2015-04-14 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 纽卡斯联 | 2 | 负 | 2 | 1.075,1.5,0.85 | 1.36,5.25,9.5 | 0.95,2.75,0.95 | 5 |
| 2014-11-01 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-0 | 利物浦 | 1 | 胜 | 1 | 0.825,-0.5,1.1 | 3.6,3.7,2.1 | 0.85,2.5,1.05 | 7 |
| 2014-05-11 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 纽卡斯联 | 3 | 负 | 1 | 0.84,2.25,1.08 | 1.18,9,15 | 0.86,3.75,1.04 | 7 |
| 2013-10-19 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-2 | 利物浦 | 4 | 平 | 0 | - | 4.33,4,1.85 | - | 1 |
| 2013-04-28 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-6 | 利物浦 | 6 | 负 | -6 | - | 3.1,3.5,2.4 | - | 3 |
| 2012-11-05 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 纽卡斯联 | 2 | 平 | 0 | - | 1.61,4,5.5 | - | 1 |
| 2012-04-01 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-0 | 利物浦 | 2 | 胜 | 2 | - | 3.2,3.5,2.2 | - | 0 |
| 2011-12-31 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯联 | 4 | 负 | 2 | - | 1.5,4.2,6.5 | - | 0 |
| 2011-05-01 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 纽卡斯联 | 3 | 负 | 3 | - | 1.44,4.33,7.5 | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(15) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(11) = 36
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分