帕斯托
哥伦比亚甲级联赛
08-09 09:30
0-2
卡利体育会
AI预测分析
低置信度
主胜
7%
平局
3%
客胜
7%
推荐选项
帕斯托
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 平 | 2球,3球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(平 | 2球,3球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利18.70%
预测结果:
命中进球
比分: [0,2]
预测2球,3球,实际2球, 比分[0,2]
预测回测报告
38%
命中率
3.25
平均赔率
18.7%
回测回报
得分分析
总比分得分
20
胜平负得分
7
主客偏差得分
7
当场比赛指数
让球
0.25 水 1.02 / 0.77
胜平负(胜/平/负)
2.35 / 2.9 / 3.1 (主胜39%)
进球数
2 水 0.87 / 0.92
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3-0 | 帕斯托 | 3 | 负 | 3 | 0.95,0.75,0.85 | 1.7,3.4,5.5 | 0.88,2,0.93 | 5 |
| 2025-09-15 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2-1 | 帕斯托 | 3 | 负 | 1 | 0.8,0.25,1 | 2.1,3.1,3.6 | 0.93,2,0.88 | 9 |
| 2025-03-30 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-1 | 卡利体育会 | 2 | 平 | 0 | 0.92,0.25,0.92 | 2.2,3.1,3.4 | 0.95,2,0.9 | 5 |
| 2024-09-03 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 0-2 | 帕斯托 | 2 | 胜 | -2 | 0.88,0.25,0.98 | 2.2,3,3.6 | 0.93,2,0.93 | 6 |
| 2024-02-24 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-1 | 卡利体育会 | 1 | 负 | -1 | 0.78,0,1.1 | 2.4,3.1,2.9 | 0.83,2,1.03 | 6 |
| 2023-09-04 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 4-0 | 帕斯托 | 4 | 负 | 4 | 1,0.5,0.85 | 1.95,3.4,3.75 | 1.03,2.25,0.83 | 9 |
| 2023-03-19 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-1 | 卡利体育会 | 3 | 胜 | 1 | 0.85,0.25,1 | 2.1,3.1,3.3 | 0.97,2.25,0.88 | 12 |
| 2022-09-15 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2-0 | 帕斯托 | 2 | 负 | 2 | 1.02,0.5,0.82 | 2,3.1,4 | 0.78,2,1.1 | 6 |
| 2022-02-18 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-0 | 卡利体育会 | 2 | 胜 | 2 | 0.8,0,1.05 | 2.55,3.1,2.9 | 0.93,2,0.93 | 6 |
| 2021-09-06 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-0 | 卡利体育会 | 2 | 胜 | 2 | 0.88,-0.25,0.93 | 3.1,3,2.25 | 0.88,2,0.93 | 3 |
| 2021-03-30 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 1-1 | 帕斯托 | 2 | 平 | 0 | 0.75,0.25,1.05 | 2.05,3.1,4 | 0.93,2,0.88 | 5 |
| 2020-10-11 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-1 | 卡利体育会 | 2 | 平 | 0 | 1.05,0.25,0.75 | 2.4,3.1,2.8 | 1.05,2.25,0.75 | 4 |
| 2019-09-02 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3-1 | 帕斯托 | 4 | 负 | 2 | 0.78,0.5,1.02 | 1.73,3.25,4.75 | 0.85,2,0.95 | 5 |
| 2019-03-11 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 卡利体育会 | 1 | 胜 | 1 | 0.95,0.5,0.85 | 1.85,3.3,4.5 | 1.15,2.25,0.68 | 8 |
| 2018-11-12 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | 负 | 1 | 0.65,1,1.2 | 1.44,4.1,6.5 | 1.08,2.5,0.72 | 3 |
| 2018-05-07 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-0 | 卡利体育会 | 0 | 平 | 0 | 0.57,0.25,1.35 | 3,3.4,2.15 | 1,2.25,0.8 | 4 |
| 2017-08-14 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 3-4 | 卡利体育会 | 7 | 负 | -1 | 0.8,0.25,1 | 2,3.1,3.4 | 0.95,2.25,0.85 | 7 |
| 2017-03-27 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 0-0 | 帕斯托 | 0 | 平 | 0 | 0.75,1,1.05 | 1.4,4,6.5 | 1.05,2.5,0.75 | 4 |
| 2016-09-26 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 1-1 | 帕斯托 | 2 | 平 | 0 | 0.72,1,1.08 | 1.4,4.33,6.5 | 0.9,2.5,0.9 | 4 |
| 2016-04-25 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-1 | 卡利体育会 | 1 | 负 | -1 | 0.75,0.25,1.05 | 1.95,3.5,3.8 | 0.82,2.5,0.98 | 7 |
| 2015-09-14 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2-2 | 帕斯托 | 4 | 平 | 0 | 0.9,1,0.9 | 1.5,4,6.5 | 0.825,2.5,0.975 | 4 |
| 2015-03-29 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-4 | 卡利体育会 | 5 | 负 | -3 | 1.075,-0.5,0.725 | 5.25,3.6,1.66 | 0.85,2.25,0.95 | 8 |
| 2014-09-14 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-0 | 卡利体育会 | 2 | 胜 | 2 | 0.875,0.75,0.925 | 1.61,3.6,5 | 0.925,2.25,0.875 | 8 |
| 2014-08-28 | 哥伦杯 | 卡利体育会 | 0-1 | 帕斯托 | 1 | 胜 | -1 | 0.825,0.5,0.975 | 1.8,3.4,3.75 | 1.05,2.5,0.75 | 6 |
| 2014-08-04 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2-0 | 帕斯托 | 2 | 负 | 2 | 0.73,0.75,1.09 | 1.53,3.75,7 | 0.82,2.25,0.98 | 9 |
| 2014-07-24 | 哥伦杯 | 帕斯托 | 1-1 | 卡利体育会 | 2 | 平 | 0 | 1.04,0.75,0.78 | 1.75,3.75,4 | 1.11,2.5,0.7 | 4 |
| 2014-03-03 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2-2 | 帕斯托 | 4 | 平 | 0 | 0.75,0.5,1.07 | 1.66,3.5,5.5 | 0.9,2.25,0.9 | 4 |
| 2014-02-06 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-1 | 卡利体育会 | 2 | 平 | 0 | 0.86,0.25,0.96 | 2.2,3.25,3.3 | 1,2.5,0.8 | 4 |
| 2013-12-08 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 3-2 | 卡利体育会 | 5 | 胜 | 1 | - | 1.75,3.6,4.75 | - | 3 |
| 2013-11-17 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3-2 | 帕斯托 | 5 | 负 | 1 | - | 1.61,3.6,6 | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(20) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(7) = 34
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分