西班牙中心
乌拉圭甲级联赛
08-03 02:00
0-0
蒙得维的亚
AI预测分析
低置信度
主胜
0%
平局
13%
客胜
20%
推荐选项
蒙得维的亚
C级 - 低置信度
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球
置信度等级: C级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(负 | 2球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利1.52%
预测结果:
未命中
比分: [0,0]
未命中预测,历史回测回报1.5%,概率42%
预测回测报告
42%
命中率
2.83
平均赔率
1.5%
回测回报
得分分析
总比分得分
8
胜平负得分
8
主客偏差得分
2
当场比赛指数
让球
-0.25 水 0.95 / 0.85
胜平负(胜/平/负)
3.6 / 3 / 2.15 (主胜26%)
进球数
2 水 0.77 / 1.02
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 3-3 | 西班牙中心 | 6 | 平 | 0 | 1.03,0.75,0.78 | 1.73,3.1,4.5 | 1.05,2.25,0.75 | 8 |
| 2022-09-01 | 乌拉杯 | 西班牙中心 | 1-2 | 蒙得维的亚 | 3 | 负 | -1 | 0.9,-1,0.9 | 5.5,3.75,1.5 | 0.85,2.75,0.95 | 6 |
| 2013-04-07 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 1-1 | 西班牙中心 | 2 | 平 | 0 | - | 1.75,3.8,4.33 | - | 1 |
| 2012-10-15 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 0-2 | 蒙得维的亚 | 2 | 负 | -2 | - | 3.3,3.5,2.1 | - | 3 |
| 2011-03-21 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 1-2 | 蒙得维的亚 | 3 | 负 | -1 | - | 2.1,3.2,3 | - | 0 |
| 2010-10-10 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 2-2 | 西班牙中心 | 4 | 平 | 0 | - | 1.72,3.5,5 | - | 1 |
| 2010-03-28 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 0-2 | 西班牙中心 | 2 | 胜 | -2 | - | 1.5,4,6.5 | - | 3 |
| 2009-11-02 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 0-0 | 蒙得维的亚 | 0 | 平 | 0 | - | 3.8,3.4,1.8 | - | 1 |
| 2009-05-17 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 1-5 | 蒙得维的亚 | 6 | 负 | -4 | - | - | - | 0 |
| 2008-12-07 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 2-1 | 西班牙中心 | 3 | 负 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2008-02-24 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 1-3 | 蒙得维的亚 | 4 | 负 | -2 | - | - | - | 0 |
| 2007-08-27 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 3-0 | 西班牙中心 | 3 | 负 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2007-04-16 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 2-0 | 西班牙中心 | 2 | 负 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2006-10-30 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 3-0 | 蒙得维的亚 | 3 | 胜 | 3 | - | 3.2,3.2,2 | - | 0 |
| 2006-05-08 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 4-0 | 西班牙中心 | 4 | 负 | 4 | - | 2.25,3.25,2.75 | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(8) + 胜平负得分(8) + 主客偏差得分(2) = 18
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分