达曼协作
沙特阿拉伯超级联赛
08-26 02:00
2-3
利雅得胜利
AI预测分析
低置信度
主胜
7%
平局
3%
客胜
7%
推荐选项
达曼协作
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 负 | 3球,4球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别:
稳健(推荐)
推荐
按照推荐方向(负 | 3球,4球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利27.38%
预测结果:
命中
比分: [2,3]
预测负,实际负, 比分[2,3]
预测回测报告
76%
命中率
1.72
平均赔率
27.4%
回测回报
得分分析
总比分得分
15
胜平负得分
10
主客偏差得分
8
当场比赛指数
让球
-1.75 水 0.82 / 0.97
胜平负(胜/平/负)
7.5 / 5 / 1.27 (主胜12%)
进球数
3.5 水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1-0 | 达曼协作 | 1 | 负 | 1 | 1,2.5,0.8 | 1.14,7.5,13 | 0.9,4,0.9 | 3 |
| 2025-12-31 | 沙特联 | 达曼协作 | 2-2 | 利雅得胜利 | 4 | 平 | 0 | 0.87,-1.5,0.92 | 7,5,1.33 | 0.87,3.25,0.92 | 4 |
| 2025-02-22 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-3 | 达曼协作 | 5 | 胜 | -1 | 0.85,1.5,0.95 | 1.3,5.5,7 | 0.8,3,1 | 5 |
| 2024-09-21 | 沙特联 | 达曼协作 | 0-3 | 利雅得胜利 | 3 | 负 | -3 | 0.93,-0.75,0.88 | 4.33,3.8,1.67 | 0.9,3,0.9 | 9 |
| 2023-12-22 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 3-1 | 达曼协作 | 4 | 负 | 2 | 0.83,1.5,0.98 | 1.29,5.25,7.5 | 0.98,3.25,0.83 | 9 |
| 2023-10-31 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 1-0 | 达曼协作 | 1 | 负 | 1 | 0.85,1.25,0.95 | 1.5,4,5 | 0.8,3,1 | 7 |
| 2023-08-15 | 沙特联 | 达曼协作 | 2-1 | 利雅得胜利 | 3 | 胜 | 1 | 0.97,-0.5,0.82 | 4.33,3.3,1.8 | 0.8,2.5,1 | 3 |
| 2023-05-28 | 沙特联 | 达曼协作 | 1-1 | 利雅得胜利 | 2 | 平 | 0 | 0.88,-1.5,0.93 | 8,5,1.3 | 0.8,2.75,1 | 8 |
| 2023-01-23 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1-0 | 达曼协作 | 1 | 负 | 1 | 1,1.75,0.8 | 1.25,5,10 | 1,3,0.8 | 3 |
| 2022-03-12 | 沙特联 | 达曼协作 | 2-2 | 利雅得胜利 | 4 | 平 | 0 | 0.93,-0.75,0.88 | 4.33,3.75,1.62 | 0.95,2.75,0.85 | 8 |
| 2021-12-21 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 1-0 | 达曼协作 | 1 | 负 | 1 | 0.98,0.5,0.83 | 2,3.4,3.3 | 0.9,2.75,0.9 | 5 |
| 2021-10-24 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0-1 | 达曼协作 | 1 | 胜 | -1 | 0.93,1.25,0.88 | 1.44,4.2,5.5 | 0.9,3,0.9 | 5 |
| 2021-03-05 | 沙特联 | 达曼协作 | 1-1 | 利雅得胜利 | 2 | 平 | 0 | 1.02,-0.25,0.78 | 2.75,3.4,2.2 | 0.93,2.75,0.88 | 4 |
| 2020-12-08 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-2 | 达曼协作 | 4 | 平 | 0 | 1,1,0.8 | 1.73,3.75,3.75 | 0.95,2.75,0.85 | 8 |
| 2020-09-10 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 3-2 | 达曼协作 | 5 | 负 | 1 | 1.02,1.25,0.78 | 1.4,4.33,6 | 0.98,3,0.82 | 7 |
| 2020-01-24 | 沙特联 | 达曼协作 | 0-1 | 利雅得胜利 | 1 | 负 | -1 | 1.02,-0.75,0.78 | 5,3.75,1.57 | 0.82,2.5,0.97 | 12 |
| 2019-03-08 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 3-2 | 达曼协作 | 5 | 负 | 1 | 1.15,1.25,0.68 | 1.4,4,6.5 | 1.02,3,0.78 | 7 |
| 2018-11-12 | 沙特联 | 达曼协作 | 1-2 | 利雅得胜利 | 3 | 负 | -1 | 1.02,-0.5,0.78 | 3.75,3.6,1.75 | 0.82,2.75,0.98 | 8 |
| 2017-12-23 | 沙特联 | 达曼协作 | 3-2 | 利雅得胜利 | 5 | 胜 | 1 | 0.85,-0.75,0.95 | 4.33,3.8,1.66 | 0.85,2.75,0.95 | 3 |
| 2017-08-19 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-2 | 达曼协作 | 4 | 平 | 0 | 1.05,1.25,0.75 | 1.5,3.8,5.5 | 0.9,2.75,0.9 | 4 |
| 2017-01-02 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-0 | 达曼协作 | 2 | 负 | 2 | 0.9,1,0.9 | 1.5,3.8,5.75 | 0.98,2.75,0.82 | 5 |
| 2016-08-21 | 沙特联 | 达曼协作 | 1-0 | 利雅得胜利 | 1 | 胜 | 1 | 0.95,-1,0.85 | 5.5,4,1.5 | 0.88,2.75,0.92 | 7 |
| 2014-02-15 | 沙特联 | 达曼协作 | 1-2 | 利雅得胜利 | 3 | 负 | -1 | 0.75,-1,1.12 | 5.5,3.8,1.61 | 0.94,2.75,0.9 | 10 |
| 2013-11-07 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-2 | 达曼协作 | 4 | 平 | 0 | - | 1.53,4,6 | - | 1 |
| 2013-02-19 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-0 | 达曼协作 | 2 | 负 | 2 | - | 1.9,3.3,3.5 | - | 0 |
| 2012-11-18 | 沙特联 | 达曼协作 | 1-3 | 利雅得胜利 | 4 | 负 | -2 | - | 2.4,3.25,2.7 | - | 0 |
| 2012-02-07 | 沙特联 | 达曼协作 | 2-0 | 利雅得胜利 | 2 | 胜 | 2 | - | 2.62,3.3,2.62 | - | 1 |
| 2011-10-22 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1-3 | 达曼协作 | 4 | 胜 | -2 | - | 2.2,3.25,2.8 | - | 3 |
| 2011-04-30 | 沙特联 | 达曼协作 | 3-0 | 利雅得胜利 | 3 | 胜 | 3 | - | 1.8,3.3,3.8 | - | 3 |
| 2010-10-29 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-1 | 达曼协作 | 3 | 负 | 1 | - | 1.9,3.4,3.4 | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(15) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(8) = 33
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分