葡体育U23
葡萄牙U23联赛
08-26 03:00
4-1
本菲卡U23
AI预测分析
低置信度
主胜
11%
平局
4%
客胜
4%
推荐选项
葡体育U23
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 胜 | 1球,3球 | 让胜
置信度等级: B级
推荐级别:
稳健(推荐)
推荐
按照推荐方向(胜 | 1球,3球 | 让胜)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利10.08%
预测结果:
命中
比分: [4,1]
预测胜,实际胜, 比分[4,1]
预测回测报告
44%
命中率
2.86
平均赔率
10.1%
回测回报
得分分析
总比分得分
15
胜平负得分
7
主客偏差得分
8
当场比赛指数
让球
-0.25 水 0.92 / 0.87
胜平负(胜/平/负)
2.87 / 3.5 / 2.05 (主胜31%)
进球数
2.75 水 0.87 / 0.92
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 葡U23 | 葡体育U23 | 2-1 | 本菲卡U23 | 3 | 胜 | 1 | 0.82,-0.5,0.97 | 3.2,3.6,1.9 | 1,3,0.8 | 4 |
| 2026-02-18 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 4-2 | 葡体育U23 | 6 | 负 | 2 | 0.93,0.75,0.88 | 1.7,3.8,3.8 | 0.83,2.75,0.98 | 5 |
| 2025-10-05 | 葡U23 | 葡体育U23 | 0-1 | 本菲卡U23 | 1 | 负 | -1 | 0.8,0,1 | 2.3,3.3,2.62 | 0.8,2.75,1 | 6 |
| 2025-08-22 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 3-2 | 葡体育U23 | 5 | 负 | 1 | 0.92,0.5,0.87 | 1.85,3.5,3.5 | 0.87,2.75,0.92 | 5 |
| 2025-04-02 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 2-2 | 葡体育U23 | 4 | 平 | 0 | 0.8,0.25,1 | 2,3.5,3 | 0.9,2.5,0.9 | 4 |
| 2025-01-24 | 葡U23 | 葡体育U23 | 2-2 | 本菲卡U23 | 4 | 平 | 0 | 0.9,0,0.9 | 2.4,3.6,2.4 | 0.88,2.75,0.93 | 5 |
| 2024-11-02 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 1-0 | 葡体育U23 | 1 | 负 | 1 | 0.78,0,1.03 | 2.3,3.4,2.6 | 0.93,2.75,0.88 | 2 |
| 2024-08-20 | 葡U23 | 葡体育U23 | 1-0 | 本菲卡U23 | 1 | 胜 | 1 | 0.93,0.25,0.88 | 2.1,3.4,2.88 | 0.83,2.75,0.98 | 12 |
| 2024-04-02 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 1-1 | 葡体育U23 | 2 | 平 | 0 | 0.88,0,0.93 | 2.38,3.6,2.4 | 0.95,2.75,0.85 | 3 |
| 2024-01-30 | 葡U23 | 葡体育U23 | 5-2 | 本菲卡U23 | 7 | 胜 | 3 | 0.93,0.25,0.88 | 2.15,3.5,2.9 | 1,3,0.8 | 12 |
| 2023-10-31 | 葡U23 | 葡体育U23 | 4-0 | 本菲卡U23 | 4 | 胜 | 4 | 0.98,0.25,0.83 | 2.3,3.4,2.6 | 0.95,3,0.85 | 12 |
| 2023-08-16 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 2-2 | 葡体育U23 | 4 | 平 | 0 | 0.95,0.5,0.85 | 1.91,3.75,3.1 | 0.88,2.75,0.93 | 4 |
| 2023-01-11 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 3-2 | 葡体育U23 | 5 | 负 | 1 | 0.97,1.75,0.82 | 1.3,5.5,7 | 0.82,3.25,0.97 | 3 |
| 2022-11-12 | 葡U23 | 葡体育U23 | 4-2 | 本菲卡U23 | 6 | 胜 | 2 | 0.85,-1.75,0.95 | 7.5,5,1.3 | 1,3.5,0.8 | 6 |
| 2021-12-19 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 3-0 | 葡体育U23 | 3 | 负 | 3 | 0.85,1,0.95 | 1.5,4,5 | 0.75,2.75,1.05 | 5 |
| 2021-10-24 | 葡U23 | 葡体育U23 | 1-3 | 本菲卡U23 | 4 | 负 | -2 | 0.98,0,0.83 | 2.9,3.6,2.1 | 0.95,2.75,0.85 | 9 |
| 2021-04-02 | 葡U23 | 葡体育U23 | 0-1 | 本菲卡U23 | 1 | 负 | -1 | 0.93,-0.25,0.88 | 2.4,3.6,2.4 | 0.98,3,0.83 | 6 |
| 2021-02-08 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 2-1 | 葡体育U23 | 3 | 负 | 1 | 0.9,0.5,0.9 | 2,3.6,3 | 0.8,2.5,1 | 5 |
| 2020-12-01 | 葡U23 | 葡体育U23 | 0-3 | 本菲卡U23 | 3 | 负 | -3 | 0.93,-0.25,0.88 | 2.5,3.4,2.38 | 0.82,2.75,0.97 | 8 |
| 2020-09-25 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 4-2 | 葡体育U23 | 6 | 负 | 2 | 1.05,0.25,0.75 | 2.3,3.25,2.7 | 1,2.5,0.8 | 9 |
| 2020-02-22 | 葡U23 | 葡体育U23 | 3-2 | 本菲卡U23 | 5 | 胜 | 1 | 0.775,-0.25,1.025 | 2.8,3.5,2.2 | 0.925,2.5,0.875 | 7 |
| 2020-01-18 | 葡U23 | 葡体育U23 | 1-2 | 本菲卡U23 | 3 | 负 | -1 | 0.97,0,0.82 | 2.55,3.6,2.25 | 0.85,2.5,0.95 | 5 |
| 2019-10-19 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 2-1 | 葡体育U23 | 3 | 负 | 1 | 0.88,0,0.93 | 2.4,3.4,2.5 | 0.8,3,1 | 3 |
| 2019-05-01 | 葡U23 | 葡体育U23 | 4-2 | 本菲卡U23 | 6 | 胜 | 2 | 0.88,0.75,0.93 | 1.61,3.8,4.6 | 0.8,2.75,1 | 8 |
| 2019-03-15 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 1-2 | 葡体育U23 | 3 | 胜 | -1 | 0.88,0,0.93 | 2.5,3.25,2.6 | 0.97,2.5,0.82 | 9 |
| 2018-12-05 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 1-1 | 葡体育U23 | 2 | 平 | 0 | 1.02,0.75,0.78 | 1.72,3.4,4.2 | 0.8,2.5,1 | 8 |
| 2018-08-28 | 葡U23 | 葡体育U23 | 0-1 | 本菲卡U23 | 1 | 负 | -1 | 0.82,0,0.98 | 2.25,3.75,2.5 | 0.98,2.75,0.82 | 2 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(15) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(8) = 30
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分