模型高置信度分析
黄金海岸骑士U23
澳昆U23
08-08 13:45
5-2
半岛电力U23
AI预测分析 低置信度
主胜
17%
平局
17%
客胜
8%

B级 - 中等置信度

预测推荐
推荐方向: 负 | 1球,2球 | 让负
置信度等级: B级
推荐级别: 成长(推荐) 推荐
按照推荐方向(负 | 1球,2球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利11.10%
预测结果: 未命中 比分: [5,2] 未命中预测,历史回测回报11.1%,概率28%
预测回测报告
28%
命中率
4.28
平均赔率
11.1%
回测回报
得分分析
总比分得分 15
胜平负得分 8
主客偏差得分 8
当场比赛指数
让球 1 水 0.8 / 1
胜平负(胜/平/负) 1.53 / 4.5 / 4.2 (主胜59%)
进球数 3.75 水 0.9 / 0.9
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球 胜平负(胜/平/负) 进球数 得分
2026-05-16 澳昆U23 半岛电力U23 2-5 黄金海岸骑士U23 7 -3 1,-0.75,0.8 4,4,1.61 0.8,3.5,1 5
2025-09-05 澳昆U23 黄金海岸骑士U23 1-0 半岛电力U23 1 1 0.9,0.25,0.9 2.1,3.75,2.7 1,3.5,0.8 8
2025-07-12 澳昆U23 黄金海岸骑士U23 1-0 半岛电力U23 1 1 0.8,-0.25,1 2.6,3.75,2.2 0.85,3.75,0.95 7
2025-06-10 澳昆U23 半岛电力U23 3-3 黄金海岸骑士U23 6 0 0.8,0,1 2.25,3.75,2.5 0.8,3.75,1 3
2024-06-08 澳昆U23 黄金海岸骑士U23 2-2 半岛电力U23 4 0 0.9,0.25,0.9 2.05,4.2,2.63 0.9,4,0.9 5
2024-03-09 澳昆U23 半岛电力U23 2-3 黄金海岸骑士U23 5 -1 0.85,-1,0.95 4.2,4.2,1.57 0.8,3.25,1 3
2023-08-06 澳昆U23 黄金海岸骑士U23 4-1 半岛电力U23 5 3 0.97,0.75,0.82 1.73,4,3.5 0.8,3,1 8
2023-04-29 澳昆U23 半岛电力U23 1-1 黄金海岸骑士U23 2 0 0.9,-0.25,0.9 2.9,3.4,2.1 0.9,3.25,0.9 4
2022-06-19 澳昆U23 黄金海岸骑士U23 0-4 半岛电力U23 4 -4 0.95,0.25,0.85 2.1,4,2.6 0.8,3.5,1 2
2022-04-16 澳昆U23 半岛电力U23 0-3 黄金海岸骑士U23 3 -3 0.95,0.5,0.85 1.91,4.33,2.8 0.8,3.5,1 9
2021-09-11 澳昆U23 半岛电力U23 2-1 黄金海岸骑士U23 3 1 0.93,0.25,0.88 - 0.95,4,0.85 5
2021-05-29 澳昆U23 黄金海岸骑士U23 4-0 半岛电力U23 4 4 0.98,0.25,0.83 2.1,4.2,2.5 0.8,3.75,1 8
置信度等级说明
  • 极高置信度:S级(指数45+)
  • 高置信度:A级(指数35-44)
  • 中等置信度:B级(指数25-34)
  • 低置信度:C级(指数15-24)
  • 极低置信度:D级(指数0-14)

数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。

近5场置信度计算公式说明

当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(15) + 胜平负得分(8) + 主客偏差得分(8) = 31

近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分