奥萨苏纳
西班牙甲级联赛
05-18 01:00
1-2
西班牙人
AI预测分析
中置信度
主胜
10%
平局
7%
客胜
0%
推荐选项
奥萨苏纳
A级 - 高置信度
预测推荐
推荐方向: 胜 | 2球,3球 | 让胜
置信度等级: A级
推荐级别:
稳健(推荐)
推荐
按照推荐方向(胜 | 2球,3球 | 让胜)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利20.88%
预测结果:
命中进球
比分: [1,2]
预测2球,3球,实际3球, 比分[1,2]
预测回测报告
66%
命中率
1.91
平均赔率
20.9%
回测回报
得分分析
总比分得分
23
胜平负得分
11
主客偏差得分
10
当场比赛指数
让球
0.5 水 1 / 0.85
胜平负(胜/平/负)
1.95 / 3.4 / 3.75 (主胜48%)
大小盘
2.5 水 1.05 / 0.8
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 西甲 | 西班牙人 | 1-0 | 奥萨苏纳 | 1 | 负 | 1 | 1.05,0.25,0.8 | 2.37,3.2,3.1 | 0.97,2.25,0.87 | 5 |
| 2025-05-19 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 西班牙人 | 2 | 胜 | 2 | 0.8,0.25,1.05 | 2.1,3.1,3.75 | 0.9,2.25,0.95 | 12 |
| 2024-12-14 | 西甲 | 西班牙人 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0 | 平 | 0 | 1,0,0.9 | 2.7,3.25,2.6 | 0.87,2.25,1.03 | 7 |
| 2023-02-04 | 西甲 | 西班牙人 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 2 | 平 | 0 | 1.02,0.25,0.88 | 2.3,3,3.4 | 0.96,2,0.94 | 5 |
| 2022-10-21 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 西班牙人 | 1 | 胜 | 1 | 1.09,0.5,0.81 | 2.05,3.3,3.6 | 0.92,2.25,0.98 | 12 |
| 2022-05-09 | 西甲 | 西班牙人 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 2 | 平 | 0 | 0.86,0,1.04 | 2.55,3.2,2.75 | 0.99,2.25,0.91 | 3 |
| 2021-08-15 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 西班牙人 | 0 | 平 | 0 | 0.93,0.25,0.97 | 2.3,3.2,3.1 | 0.98,2.25,0.92 | 4 |
| 2021-01-17 | 西班牙杯 | 西班牙人 | 0-2 | 奥萨苏纳 | 2 | 胜 | -2 | 0.93,0.25,0.93 | 2.38,3.25,2.6 | 1.02,2.25,0.82 | 5 |
| 2020-03-08 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 西班牙人 | 1 | 胜 | 1 | 0.92,0.25,0.98 | 2.25,3.1,3.4 | 0.96,2.25,0.94 | 8 |
| 2019-12-01 | 西甲 | 西班牙人 | 2-4 | 奥萨苏纳 | 6 | 胜 | -2 | 0.91,0.25,0.99 | 2.15,3.1,3.6 | 1.1,2.25,0.8 | 9 |
| 2017-02-26 | 西甲 | 西班牙人 | 3-0 | 奥萨苏纳 | 3 | 负 | 3 | 0.96,0.75,0.97 | 1.72,3.4,5.5 | 1.01,2.25,0.92 | 9 |
| 2016-09-23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 西班牙人 | 3 | 负 | -1 | 0.9,-0.25,1.02 | 3.1,3.2,2.3 | 1.1,2.25,0.8 | 12 |
| 2014-05-12 | 西甲 | 西班牙人 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 2 | 平 | 0 | 0.88,0.25,1.03 | 2.2,2.87,3.75 | 1.08,2.25,0.82 | 4 |
| 2014-01-06 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 西班牙人 | 1 | 胜 | 1 | 1.03,0.25,0.89 | 2.3,3.1,3.25 | 0.88,2,1.02 | 12 |
| 2013-04-07 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 西班牙人 | 2 | 负 | -2 | - | 2.1,3.25,3.5 | - | 0 |
| 2012-11-11 | 西甲 | 西班牙人 | 0-3 | 奥萨苏纳 | 3 | 胜 | -3 | - | 2,3.5,3.6 | - | 3 |
| 2012-04-11 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 西班牙人 | 2 | 胜 | 2 | - | 2.9,3.1,2.5 | - | 0 |
| 2011-11-28 | 西甲 | 西班牙人 | 1-2 | 奥萨苏纳 | 3 | 胜 | -1 | - | 1.9,3.3,4.2 | - | 3 |
| 2011-02-21 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 4-0 | 西班牙人 | 4 | 胜 | 4 | - | 2.2,3.25,3.3 | - | 3 |
| 2010-09-26 | 西甲 | 西班牙人 | 1-0 | 奥萨苏纳 | 1 | 负 | 1 | - | 2.2,3.25,3.25 | - | 0 |
| 2010-05-09 | 西甲 | 西班牙人 | 2-1 | 奥萨苏纳 | 3 | 负 | 1 | - | 2,3.25,4 | - | 0 |
| 2010-01-17 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 西班牙人 | 2 | 胜 | 2 | - | 2,3.3,3.8 | - | 3 |
| 2009-03-23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-0 | 西班牙人 | 1 | 胜 | 1 | - | 2.2,3.3,3.5 | - | 3 |
| 2008-11-03 | 西甲 | 西班牙人 | 1-0 | 奥萨苏纳 | 1 | 负 | 1 | - | 2.05,3.3,3.6 | - | 0 |
| 2008-04-13 | 西甲 | 西班牙人 | 0-1 | 奥萨苏纳 | 1 | 胜 | -1 | - | 2.25,3.25,3.2 | - | 3 |
| 2007-11-26 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 西班牙人 | 3 | 负 | -1 | - | 2.45,3.25,2.87 | - | 0 |
| 2007-02-26 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 西班牙人 | 2 | 负 | -2 | - | 2.25,3.1,3.2 | - | 0 |
| 2006-10-02 | 西甲 | 西班牙人 | 0-0 | 奥萨苏纳 | 0 | 平 | 0 | - | 2.38,3.25,2.88 | - | 1 |
| 2006-03-20 | 西甲 | 西班牙人 | 2-4 | 奥萨苏纳 | 6 | 胜 | -2 | - | 2.2,3.2,3.25 | - | 3 |
| 2005-10-31 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 西班牙人 | 2 | 胜 | 2 | 1.02,0.5,0.88 | 1.83,3.25,3.75 | - | 6 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(23) + 胜平负得分(11) + 主客偏差得分(10) = 44
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分