瓦伦西亚
西班牙甲级联赛
05-24 03:00
VS
巴塞罗那
AI预测分析
中置信度
主胜
10%
平局
0%
客胜
7%
推荐选项
瓦伦西亚
A级 - 高置信度
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App
得分分析
总比分得分
14
胜平负得分
15
主客偏差得分
15
当场比赛指数
让球
-0.75 水 0.88 / 0.98
胜平负(胜/平/负)
4 / 4 / 1.75 (主胜23%)
大小盘
3.25 水 0.93 / 0.93
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 西甲 | 巴萨 | 6-0 | 瓦伦西亚 | 6 | 负 | 6 | 0.98,2,0.88 | 1.22,6.5,10 | 0.98,3.5,0.88 | 9 |
| 2025-02-07 | 西班牙杯 | 瓦伦西亚 | 0-5 | 巴萨 | 5 | 负 | -5 | 0.98,-1,0.88 | 5.5,4.5,1.55 | 0.8,3,1.05 | 8 |
| 2025-01-27 | 西甲 | 巴萨 | 7-1 | 瓦伦西亚 | 8 | 负 | 6 | 1,2.25,0.9 | 1.17,8,12 | 0.92,3.75,0.98 | 5 |
| 2024-08-18 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-2 | 巴萨 | 3 | 负 | -1 | 0.93,-0.75,0.97 | 4.75,3.8,1.73 | 0.85,2.5,1.05 | 8 |
| 2024-04-30 | 西甲 | 巴萨 | 4-2 | 瓦伦西亚 | 6 | 负 | 2 | 0.85,1.25,1.05 | 1.36,4.75,8 | 0.83,2.75,1.07 | 5 |
| 2023-12-17 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 2 | 平 | 0 | 1.04,-0.5,0.86 | 4,3.75,1.8 | 1.01,2.75,0.89 | 4 |
| 2023-03-05 | 西甲 | 巴萨 | 1-0 | 瓦伦西亚 | 1 | 负 | 1 | 0.98,1.5,0.92 | 1.33,5.5,8 | 0.99,3,0.91 | 3 |
| 2022-10-30 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 0-1 | 巴萨 | 1 | 负 | -1 | 0.83,-1,1.07 | 5,4,1.61 | 1.05,3,0.85 | 6 |
| 2022-02-20 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-4 | 巴萨 | 5 | 负 | -3 | 0.94,-0.5,0.96 | 3.8,3.5,1.91 | 1.09,2.75,0.81 | 12 |
| 2021-10-18 | 西甲 | 巴萨 | 3-1 | 瓦伦西亚 | 4 | 负 | 2 | 0.83,1,1.07 | 1.44,4.5,6.5 | 1.02,3,0.88 | 9 |
| 2021-05-03 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2-3 | 巴萨 | 5 | 负 | -1 | 0.95,-1.5,0.95 | 9,5,1.33 | 1.03,3.5,0.87 | 10 |
| 2020-12-19 | 西甲 | 巴萨 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 4 | 平 | 0 | 0.9,1.75,1 | 1.22,6,12 | 0.97,3.5,0.93 | 8 |
| 2020-01-25 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 巴萨 | 2 | 胜 | 2 | 0.87,-0.75,1.03 | 4.2,4,1.73 | 0.92,3,0.98 | 6 |
| 2019-09-15 | 西甲 | 巴萨 | 5-2 | 瓦伦西亚 | 7 | 负 | 3 | 0.94,1.5,0.96 | 1.3,5,10 | 1.03,3.25,0.87 | 9 |
| 2019-05-26 | 西班牙杯 | 巴萨 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 3 | 胜 | -1 | 1.02,1.5,0.82 | 1.36,5.25,7 | 0.9,3.25,0.95 | 9 |
| 2019-02-03 | 西甲 | 巴萨 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 4 | 平 | 0 | 0.87,1.5,1.03 | 1.28,5.75,9 | 0.97,3.5,0.93 | 8 |
| 2018-10-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 2 | 平 | 0 | 0.9,-1,1 | 5,4.33,1.57 | 0.97,3.25,0.93 | 4 |
| 2018-04-14 | 西甲 | 巴萨 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 3 | 负 | 1 | 0.98,1.75,0.92 | 1.2,7,11 | 1.16,3.75,0.76 | 3 |
| 2018-02-09 | 西班牙杯 | 瓦伦西亚 | 0-2 | 巴萨 | 2 | 负 | -2 | 0.98,-0.75,0.88 | 4.75,4,1.65 | 0.98,3.25,0.88 | 8 |
| 2018-02-02 | 西班牙杯 | 巴萨 | 1-0 | 瓦伦西亚 | 1 | 负 | 1 | 0.68,1.5,1.25 | 1.2,7,11 | 1,3.5,0.85 | 3 |
| 2017-11-27 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 2 | 平 | 0 | 1.12,-0.5,0.78 | 4.33,3.6,1.8 | 0.91,3.25,0.99 | 8 |
| 2017-03-20 | 西甲 | 巴萨 | 4-2 | 瓦伦西亚 | 6 | 负 | 2 | 0.93,2.5,0.97 | 1.1,10,19 | 0.88,4,1.02 | 3 |
| 2016-10-22 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2-3 | 巴萨 | 5 | 负 | -1 | 1,-1.5,0.92 | 7.5,5.5,1.36 | 0.95,3.5,0.98 | 6 |
| 2016-04-18 | 西甲 | 巴萨 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 3 | 胜 | -1 | 1.02,2.75,0.9 | 1.14,9,17 | 0.85,4,1.05 | 9 |
| 2016-02-11 | 西班牙杯 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 2 | 平 | 0 | 0.98,-0.25,0.88 | 3.4,3.75,2 | 0.92,2.5,0.92 | 4 |
| 2016-02-04 | 西班牙杯 | 巴萨 | 7-0 | 瓦伦西亚 | 7 | 负 | 7 | 1.08,2.75,0.82 | 1.11,9.5,19 | 0.98,4,0.88 | 9 |
| 2015-12-06 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 2 | 平 | 0 | 0.925,-2,1 | 11,6.5,1.22 | 0.85,3.5,1.05 | 8 |
| 2015-04-18 | 西甲 | 巴萨 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 2 | 负 | 2 | 0.925,2,1 | 1.22,7,12 | 0.825,3.25,1.075 | 7 |
| 2014-12-01 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 0-1 | 巴萨 | 1 | 负 | -1 | 1.075,-1,0.85 | 7,4.75,1.44 | 0.925,3,0.975 | 10 |
| 2014-02-01 | 西甲 | 巴萨 | 2-3 | 瓦伦西亚 | 5 | 胜 | -1 | 0.97,2.25,0.94 | 1.12,8,19 | 0.93,3.75,0.97 | 5 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(14) + 胜平负得分(15) + 主客偏差得分(15) = 44
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分