桑托斯
巴甲
05-17 22:00
0-3
科里蒂巴
AI预测分析
低置信度
主胜
3%
平局
3%
客胜
10%
推荐选项
科里蒂巴
B级 - 中等置信度
预测推荐
推荐方向: 胜 | 2球,4球
置信度等级: B级
推荐级别:
低回报(不推荐)
不推荐
按照推荐方向(胜 | 2球,4球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-2.78%
预测结果:
命中止损
比分: [0,3]
成功止损,比分[0,3],不推荐此玩法
预测回测报告
54%
命中率
1.89
平均赔率
-2.8%
回测回报
得分分析
总比分得分
17
胜平负得分
7
主客偏差得分
4
当场比赛指数
让球
0.5 水 0.95 / 0.9
胜平负(胜/平/负)
1.91 / 3.3 / 4.1 (主胜49%)
大小盘
2.25 水 0.88 / 0.98
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球 | 胜平负(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 巴西杯 | 科里蒂巴 | 0-2 | 桑托斯 | 2 | 胜 | -2 | 1.05,0.25,0.75 | 2.38,3.2,2.88 | 0.85,2.25,0.95 | 9 |
| 2026-04-23 | 巴西杯 | 桑托斯 | 0-0 | 科里蒂巴 | 0 | 平 | 0 | 0.8,0.5,1 | 1.8,3.25,4.33 | 0.83,2.25,0.98 | 8 |
| 2025-03-17 | 球会友谊 | 科里蒂巴 | 1-4 | 桑托斯 | 5 | 胜 | -3 | - | - | - | 0 |
| 2024-11-12 | 巴乙 | 科里蒂巴 | 0-2 | 桑托斯 | 2 | 胜 | -2 | 0.98,0,0.88 | 2.88,2.8,2.75 | 0.88,2,0.98 | 3 |
| 2024-07-23 | 巴乙 | 桑托斯 | 4-0 | 科里蒂巴 | 4 | 胜 | 4 | 0.83,0.75,1.03 | 1.62,3.5,6.25 | 0.93,2.25,0.93 | 8 |
| 2023-10-27 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-1 | 科里蒂巴 | 3 | 胜 | 1 | 1.02,0.75,0.88 | 1.73,3.75,5 | 1.01,2.25,0.89 | 12 |
| 2023-06-11 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 0-0 | 桑托斯 | 0 | 平 | 0 | 0.82,0,1.02 | 2.55,3,2.8 | 1.02,2.25,0.82 | 3 |
| 2022-08-09 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 1-2 | 桑托斯 | 3 | 胜 | -1 | 0.88,0.25,0.97 | 2.2,3.2,3.4 | 0.8,2,1.05 | 6 |
| 2022-05-13 | 巴西杯 | 桑托斯 | 3-0 | 科里蒂巴 | 3 | 胜 | 3 | 0.82,0.5,1.02 | 1.8,3.2,4.33 | 0.8,2,1.05 | 8 |
| 2022-04-21 | 巴西杯 | 科里蒂巴 | 1-0 | 桑托斯 | 1 | 负 | 1 | 0.8,0,1.05 | 2.3,3.1,3 | 1.05,2.25,0.8 | 2 |
| 2022-04-17 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-1 | 科里蒂巴 | 3 | 胜 | 1 | 0.9,0.5,0.95 | 1.91,3.3,4.5 | 0.88,2,0.98 | 8 |
| 2021-02-14 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-0 | 科里蒂巴 | 2 | 胜 | 2 | 0.8,1,1.05 | 1.44,4,8 | 0.93,2.5,0.93 | 8 |
| 2020-10-18 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 1-2 | 桑托斯 | 3 | 胜 | -1 | 0.8,-0.25,1.05 | 3.1,3.1,2.4 | 0.82,2,1.02 | 5 |
| 2017-08-21 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 0-0 | 桑托斯 | 0 | 平 | 0 | 1.05,0,0.8 | 2.8,3.25,2.5 | 1,2.25,0.85 | 3 |
| 2017-05-21 | 巴甲 | 桑托斯 | 1-0 | 科里蒂巴 | 1 | 胜 | 1 | 1.05,0.75,0.8 | 1.61,3.5,4.75 | 0.95,2.25,0.9 | 8 |
| 2016-08-22 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 2-1 | 桑托斯 | 3 | 负 | 1 | 1.1,0.25,0.78 | 2.4,3.2,3 | 0.98,2.25,0.88 | 9 |
| 2016-05-22 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-1 | 科里蒂巴 | 3 | 胜 | 1 | 1.1,1,0.78 | 1.55,3.6,7 | 0.92,2.25,0.92 | 6 |
| 2015-11-23 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 1-0 | 桑托斯 | 1 | 负 | 1 | 1,0,0.85 | 2.62,3.3,2.6 | 1.05,2.5,0.8 | 5 |
| 2015-08-09 | 巴甲 | 桑托斯 | 3-0 | 科里蒂巴 | 3 | 胜 | 3 | 0.95,1,0.9 | 1.53,3.8,6.5 | 1,2.5,0.85 | 12 |
| 2014-09-14 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-1 | 科里蒂巴 | 3 | 胜 | 1 | 0.95,0.5,0.9 | 1.9,3.5,4 | 1,2.25,0.85 | 12 |
| 2014-04-27 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 0-0 | 桑托斯 | 0 | 平 | 0 | 1.09,0.25,0.81 | 2.4,3.2,3 | 1.08,2.25,0.79 | 4 |
| 2013-10-10 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 1-0 | 桑托斯 | 1 | 负 | 1 | - | 2.2,3.25,3.3 | - | 0 |
| 2013-07-22 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-2 | 科里蒂巴 | 4 | 平 | 0 | - | 2.15,3.25,3.4 | - | 1 |
| 2012-09-17 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 1-2 | 桑托斯 | 3 | 胜 | -1 | - | 2,3.5,3.6 | - | 3 |
| 2012-06-25 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-2 | 科里蒂巴 | 4 | 平 | 0 | - | 1.57,4,5.5 | - | 1 |
| 2011-11-21 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 1-0 | 桑托斯 | 1 | 负 | 1 | - | 1.53,4,6 | - | 0 |
| 2011-08-18 | 巴甲 | 桑托斯 | 2-3 | 科里蒂巴 | 5 | 负 | -1 | - | 2.1,3.3,3.5 | - | 0 |
| 2009-11-23 | 巴甲 | 桑托斯 | 4-0 | 科里蒂巴 | 4 | 胜 | 4 | - | 1.9,3.4,4 | - | 3 |
| 2009-08-06 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 0-1 | 桑托斯 | 1 | 胜 | -1 | - | 3.2,3.25,2.2 | - | 0 |
| 2008-11-23 | 巴甲 | 科里蒂巴 | 5-1 | 桑托斯 | 6 | 负 | 4 | - | 2.37,3.25,2.8 | - | 0 |
置信度等级说明
- 极高置信度:S级(指数45+)
- 高置信度:A级(指数35-44)
- 中等置信度:B级(指数25-34)
- 低置信度:C级(指数15-24)
- 极低置信度:D级(指数0-14)
数据基于历史交锋和市场指数计算,仅供参考。
近5场置信度计算公式说明
当前置信度:公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(17) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(4) = 28
近5场各项得分之和 = 总得分。单场:总进球与大小盘(odds[2])一致+6分/偏离1~2球+2分;胜平负与欧赔(odds[1])一致+3分/偏离是平+1分;净胜球与亚盘(odds[0])一致+3分/偏离1~2球+1分