历届德甲冠军(1963-64赛季至2023-24赛季)
| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数(截至该赛季) |
| 2023-24 | 勒沃库森(Bayer 04 Leverkusen) | 1 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑(FC Bayern München) | 32 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 31 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 30 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 29 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 27 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 26 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 25 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 23 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
| 2011-12 | 多特蒙德(Borussia Dortmund) | 5 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 4 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 21 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡(VfL Wolfsburg) | 1 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 20 |
| 2006-07 | 斯图加特(VfB Stuttgart) | 3 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 19 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 18 |
| 2003-04 | 不莱梅(Werder Bremen) | 4 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 3 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 14 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕(1. FC Kaiserslautern) | 4 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 13 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 2 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 1 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 3 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 2 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 3 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 2 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 1 |
| 1982-83 | 汉堡(Hamburger SV) | 3 |
| 1981-82 | 汉堡 | 2 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 1978-79 | 汉堡 | 1 |
| 1977-78 | 科隆(1. FC Köln) | 2 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫(Borussia Mönchengladbach) | 5 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 4 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 1 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 1967-68 | 纽伦堡(1. FC Nürnberg) | 1 |
| 1966-67 | 不伦瑞克(Eintracht Braunschweig) | 1 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860(TSV 1860 München) | 1 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 1 |
| 1963-64 | 科隆 | 1 |
拜仁慕尼黑:32次(德甲历史第一,其中2013至2023年实现“十一连冠”)