瓦斯科达伽马位处里约热内卢市,是该市其中一支最享负盛名的球队,曾四次取得巴西甲组联赛冠军及一次南美自由杯冠军。
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 | 16 |
| 主场 | 13 | 6 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | 20 | 11 |
| 客场 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 21 | -10 | 5 | 17 |
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-08-24 | 帕尔梅拉斯 | 4-1 | 瓦斯科达伽马 | L |
| 巴西甲 | 2026-08-17 | 瓦斯科达伽马 | 0-3 | 桑托斯 | L |
| 巴西甲 | 2026-08-10 | 巴伊亚 | 0-0 | 瓦斯科达伽马 | D |
| 巴西甲 | 2026-07-26 | 瓦斯科达伽马 | 1-1 | 米拉索 | D |
| 巴西甲 | 2026-07-17 | 维多利亚 | 1-0 | 瓦斯科达伽马 | L |
| 巴西甲 | 2026-06-01 | 瓦斯科达伽马 | 0-1 | 米内罗竞技 | L |
巴西联赛冠军 (2000、1997、1989、1974)南美自由杯 (1998)